Chart Pilpres Nasional
Hitung Suara Pilpres Nasional
Wilayah | Capres 01 | Capres 02 | Capres 03 |
---|---|---|---|
ACEH (78.95%) | 1,885,991 | 570,090 | 57,148 |
BALI (58.71%) | 50,678 | 830,531 | 688,356 |
BANTEN (80.76%) | 1,902,656 | 3,168,569 | 560,423 |
BENGKULU (94.4%) | 218,396 | 844,549 | 140,187 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (78.83%) | 385,680 | 1,000,797 | 585,930 |
DKI JAKARTA (72.14%) | 1,936,408 | 1,956,503 | 824,937 |
GORONTALO (97.23%) | 192,244 | 432,312 | 35,985 |
JAMBI (82.79%) | 433,738 | 1,174,491 | 195,492 |
JAWA BARAT (75.99%) | 6,908,283 | 12,803,123 | 2,149,526 |
JAWA TENGAH (89.66%) | 2,585,847 | 10,816,309 | 6,991,527 |
Showing 1 to 10 of 39 entries