Berikut adalah daftar lengkap 87 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota KAUR yang akan berkompetisi di Dapil KAUR 1 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 15 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD KAUR 1
- Total Caleg: 87 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Caleg Laki-laki: 54 orang (62.1%)
- Caleg Perempuan: 33 orang (37.9%)
- Kabupaten/Kota: KAUR
- Provinsi: BENGKULU
? Daftar Lengkap Caleg DPRD KAUR 1
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUDAR MADI AGUSCIK | Laki-laki | KAUR |
| 2 | ERNI YULIHARTI, S.E. | Perempuan | KAUR |
| 3 | SARTAWAN HADI | Laki-laki | KAUR |
| 4 | ELLEN KURNIA SARI | Perempuan | KAUR |
| 5 | MARZULINDA | Perempuan | KAUR |
| 6 | AMIR HAMZAH | Laki-laki | KAUR |
| 7 | YENA NOFITA SARI | Perempuan | KAUR |
| 8 | RUSDIANDA, S.T. | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | KARTINI | Perempuan | KAUR |
| 2 | LOCI PUTRI SYABRATA | Perempuan | KAUR |
| 3 | ANGGA KARTA WIJAYA | Laki-laki | KAUR |
| 4 | ERLISMI | Perempuan | KAUR |
| 5 | ALI FIRDAUS | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TABRAN, S.Sos. | Laki-laki | KOTA BENGKULU |
| 2 | YUSARIZAL, S.E. | Laki-laki | KOTA BENGKULU |
| 3 | EPIN HARYANI | Perempuan | KAUR |
| 4 | M. SOLEH | Laki-laki | KOTA BENGKULU |
| 5 | FOGI ALIONG, S.M. | Laki-laki | KOTA BENGKULU |
| 6 | YENI ERPINA PUTRI | Perempuan | KAUR |
| 7 | HARTONI. Z | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RIO CHANDRA, S.H. | Laki-laki | KAUR |
| 2 | LUKMAN SABIRIN | Laki-laki | KAUR |
| 3 | MARYANA | Perempuan | KAUR |
| 4 | BUSTAMI, S.Pd. | Laki-laki | KAUR |
| 5 | ADI SAPUTRA | Laki-laki | KAUR |
| 6 | YULISNA HARLIYANTI | Perempuan | KAUR |
| 7 | SYAPUAN, S.E. | Laki-laki | KAUR |
| 8 | ASTI ASTUTI, Amd.Keb. | Perempuan | KAUR |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTO EFRIAN RINALDI | Laki-laki | KAUR |
| 2 | TASULISANI, S.Pd. | Laki-laki | KAUR |
| 3 | EVI RIA | Perempuan | KAUR |
| 4 | ZOLYUSNOVIDA | Laki-laki | KAUR |
| 5 | WARDIMANSYAH | Laki-laki | KAUR |
| 6 | SUSI GUSNIA | Perempuan | KAUR |
| 7 | RATEMA WATI | Perempuan | KAUR |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUDIANTO | Laki-laki | KAUR |
| 2 | MILYAN SAID | Laki-laki | KAUR |
| 3 | SUKMA WARNI | Perempuan | KAUR |
| 4 | HERMAWAN | Laki-laki | KAUR |
| 5 | MARLIN | Perempuan | KAUR |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | GUZMAN ZUHARDI | Laki-laki | KAUR |
| 2 | MAHARDA KURNIAWAN, S.H. | Laki-laki | KAUR |
| 3 | EGA MIL DOVA | Perempuan | KAUR |
| 4 | DEDI KURNIAWAN | Laki-laki | KAUR |
| 5 | HEPI YULITA | Perempuan | KAUR |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HERDIAN SAPTA NUGRAHA, S.H. | Laki-laki | KAUR |
| 2 | BAHARUDDIN | Laki-laki | KAUR |
| 3 | ADE AFRILIZA PUTRI, S. Sos. | Perempuan | KAUR |
| 4 | MARZAN, S.M. | Laki-laki | KAUR |
| 5 | PARIZAL | Laki-laki | KAUR |
| 6 | LEFTI EFRIANI | Perempuan | KAUR |
| 7 | SYAPUAN | Laki-laki | KAUR |
| 8 | PENTI SEFSIANTI, S.Pd. | Perempuan | KAUR |
| 9 | PABIN ALHAMZI, S.Pd. | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDWAN SUPARDI | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MARDIANTO | Laki-laki | KAUR |
| 2 | SAMSUL PAJRI, S.Sos. | Laki-laki | KAUR |
| 3 | SULISMAWATI | Perempuan | KAUR |
| 4 | SEPTI GUSTINA, S.Pd. | Perempuan | KAUR |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | BASARUDDIN | Laki-laki | KAUR |
| 2 | BASTIAR | Laki-laki | KAUR |
| 3 | YULIHARNI | Perempuan | KAUR |
| 4 | MERZA | Laki-laki | KAUR |
| 5 | JUHNAN HADI | Laki-laki | KAUR |
| 6 | NURYANI | Perempuan | KAUR |
| 7 | ARLAN EFENDI, S.H. | Laki-laki | KAUR |
| 8 | FERAWATI | Perempuan | KAUR |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRJAN EKA BUDI, AP., S.E. | Laki-laki | KAUR |
| 2 | SUARDI M.NUR | Laki-laki | KAUR |
| 3 | SINARMI, S.Pd.I. | Perempuan | KAUR |
| 4 | ESDA SOEHADI | Laki-laki | KAUR |
| 5 | HASAN BASRI | Laki-laki | KAUR |
| 6 | AYU LESTARI | Perempuan | KAUR |
| 7 | FIRMAN SYAH | Laki-laki | KAUR |
| 8 | CHECILIA YULIARTA | Perempuan | KAUR |
| 9 | HENDRI SANTONI | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SATRIA BUDHI | Laki-laki | MAGELANG |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EDWAR SAPUTRA | Laki-laki | KAUR |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AMINNUDDIN CH | Laki-laki | KAUR |
| 2 | DIDI WAHYUDI | Laki-laki | KAUR |
| 3 | ANISAH | Perempuan | KAUR |
| 4 | JEMI HERIANSYAH, S.H. | Laki-laki | KAUR |
| 5 | HARMANUDIN, S.Pd. | Laki-laki | KAUR |
| 6 | EUIS RUSMIATI, S.Hut. | Perempuan | KAUR |
| 7 | HARSANUDIN | Laki-laki | KAUR |
| 8 | HANNY JUNIANTO, M.Pd. | Laki-laki | KOTA BENGKULU |
| 9 | WINDA RAMADANTY | Perempuan | KAUR |