HR PILPRES 2024
Chart Pilpres Nasional
HR PILPRES Nasional
Wilayah Capres 01 Capres 02 Capres 03
ACEH 2,369,534 787,024 64,677
SUMATERA UTARA 2,339,620 4,660,408 999,528
SUMATERA BARAT 1,744,042 1,217,314 124,044
RIAU 1,400,093 1,931,113 357,298
JAMBI 532,605 1,438,952 234,251
SUMATERA SELATAN 997,299 3,649,651 606,681
BENGKULU 229,681 893,499 145,570
LAMPUNG 791,892 3,554,310 764,486
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 204,348 529,883 151,109
KEPULAUAN RIAU 370,671 641,388 140,733
DKI JAKARTA 2,653,762 2,692,011 1,115,138
JAWA BARAT 9,099,674 16,805,854 2,820,995
JAWA TENGAH 2,866,373 12,096,454 7,827,335
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 496,280 1,269,265 741,220
JAWA TIMUR 4,492,652 16,716,603 4,434,805
BANTEN 2,451,383 4,035,052 720,275
BALI 99,233 1,454,640 1,127,134
NUSA TENGGARA BARAT 850,539 2,154,843 241,106
NUSA TENGGARA TIMUR 153,446 1,798,753 958,505
KALIMANTAN BARAT 718,641 1,964,183 534,450
KALIMANTAN TENGAH 256,811 1,097,070 158,788
KALIMANTAN SELATAN 849,948 1,407,684 159,950
KALIMANTAN TIMUR 448,046 1,542,346 240,143
KALIMANTAN UTARA 72,065 284,209 51,451
SULAWESI UTARA 119,103 1,229,069 283,796
SULAWESI TENGAH 386,743 1,251,313 160,594
SULAWESI SELATAN 2,003,081 3,010,726 265,948
SULAWESI TENGGARA 361,585 1,113,344 90,727
GORONTALO 227,354 504,662 41,508
SULAWESI BARAT 223,153 533,757 62,514
MALUKU 228,557 665,371 186,395
MALUKU UTARA 200,459 454,943 91,293
P A P U A 67,592 378,908 178,534
PAPUA BARAT 37,459 172,965 120,565
PAPUA SELATAN 41,906 162,852 110,003
PAPUA TENGAH 128,577 638,616 335,089
PAPUA PEGUNUNGAN 284,184 838,382 175,956
PAPUA BARAT DAYA 48,405 209,403 99,899
Luar Negeri 125,110 427,871 118,385