Berikut adalah daftar lengkap 83 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota KOLAKA yang akan berkompetisi di Dapil KOLAKA 4 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 15 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD KOLAKA 4
- Total Caleg: 83 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Caleg Laki-laki: 57 orang (68.7%)
- Caleg Perempuan: 26 orang (31.3%)
- Kabupaten/Kota: KOLAKA
- Provinsi: SULAWESI TENGGARA
? Daftar Lengkap Caleg DPRD KOLAKA 4
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. HAIDAR. AR, SE | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | AKMAL | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | ISRA MIRAJ, S.A.P | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | MUHAMMAD IKBAL | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | HASNAWATI. N | Perempuan | KOLAKA |
| 6 | RAFSANDI DIMBARA, S.H | Laki-laki | KOLAKA |
| 7 | ANDI AGUNG | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD SAETA HALIEK | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | NAKIR | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | SATRIA SYAM, SH | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | RION SOFYAN | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Garda Republik Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EKSEL SETIYO NUGROHO, SH | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDY EKA PUTRA, S.Si. | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | HERIYANTO JUNAID | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | SRI WAHYU NINGSIH, S.Si. | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | ASWAN, S.Pd | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | Hj. ASRIDA BASNAPAL, SH. | Perempuan | KOLAKA |
| 6 | MUH. GASSING.HS.SS | Laki-laki | KOLAKA |
| 7 | SAMSIKRAR, ST | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINAL ABIDIN, S.S. | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | NURHAYATI | Perempuan | KOLAKA |
| 3 | ANDI BAHARUDDIN | Laki-laki | KOLAKA |
| 4 | INDRAWATI | Perempuan | KOLAKA |
| 5 | MUH. RIFKY | Laki-laki | KOLAKA |
| 6 | BOIS KOBA | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | INDRA TRI ATMOJO SAPUTRA, S.H. | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | MUHARRAM TAHIR, S.Si., M.T. | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | HARMIATI | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | AWALUDDIN PASENG,S.IP. M.SI | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | DILLA ADELIA SAFITRI | Perempuan | KOLAKA |
| 6 | SAINAL ABIDIN MADU | Laki-laki | KOLAKA |
| 7 | PATRISIUS PATUS, S.H | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. TEGUH ALIM ADITYA | Laki-laki | KOLAKA |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SUAR ADNAN | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | YUSRI | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | SUSILAWATI, A.Md. Keb. | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | MARDIN | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | HAERUDDIN AZIS | Laki-laki | KOLAKA |
| 6 | MARDIANI | Perempuan | KOLAKA |
| 7 | MIRAWATI | Perempuan | KOLAKA |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAR, S.Sos. | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | NUSUKING | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | ANDI ASRIANI | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | ABDUL RAUF, SKM. | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | HARTINI YUNUS | Perempuan | KOLAKA |
| 6 | HAERANI, S.H. | Perempuan | KOLAKA |
| 7 | IDHAM | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. SYAIFULLAH HALIK | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | SUHARTO, SE., MM | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | IRWANA | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | ABBAS WARIS | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | ISNAWATI | Perempuan | KOLAKA |
| 6 | DEDE SOPIANDY | Laki-laki | KOLAKA |
| 7 | ALIMUDDIN | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | BAHRUN BANDU | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | RAHMAN, S.Sos., M.Kes | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | MARGARETHA, S.P., M.M | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | Hj. ANDI PATWAH, S.Sos | Perempuan | KOLAKA |
| 5 | SUBHAN IMANUDDIN, S.T | Laki-laki | KOLAKA |
| 6 | AMBO TANG | Laki-laki | KOLAKA |
| 7 | ACHMAD LAKAY, S.H., M.H | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AL MUKHTARAM | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | AKMAL SURADI, SE | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | EKA JUWITASARI, S.A.P. | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | BISMAN | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | YASSIR ARAFAT | Laki-laki | KOLAKA |
| 6 | HUKMAWATI | Perempuan | KOLAKA |
| 7 | DASWAR | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aswar Noor Amas | Laki-laki | KOLAKA |
| 2 | Drs. Abd. Jalil Tampa | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | Hj. Jaweriah | Perempuan | KOLAKA |
| 4 | ANHAR, SH | Laki-laki | KOLAKA |
| 5 | AMIRUDDIN | Laki-laki | KOLAKA |
| 6 | Nurliana | Perempuan | KOLAKA |
| 7 | Drs. Wardi, M.Si | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Miqtaful Haeril | Laki-laki | KOLAKA |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. ASMANI ARIF, S.E., M.M. | Perempuan | KOLAKA |
| 2 | CHARDI, S.E. | Laki-laki | KOLAKA |
| 3 | MUKHTAR | Laki-laki | KOLAKA |
| 4 | AMRIA | Perempuan | KOLAKA |
| 5 | ISDARIA | Perempuan | KOLAKA |
| 6 | RIDWAN | Laki-laki | KOLAKA |
| 7 | ASTHIAR RIPAI, S.Pd. | Laki-laki | KOLAKA |