Berikut adalah daftar lengkap 180 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota KOTA BEKASI yang akan berkompetisi di Dapil KOTA BEKASI 3 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 17 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD KOTA BEKASI 3
- Total Caleg: 180 orang
- Jumlah Partai: 17 partai
- Caleg Laki-laki: 117 orang (65%)
- Caleg Perempuan: 63 orang (35%)
- Kabupaten/Kota: KOTA BEKASI
- Provinsi: JAWA BARAT
? Daftar Lengkap Caleg DPRD KOTA BEKASI 3
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | WILDAN FATHURRAHMAN, S.Kep. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | DIAN RAVELLA, S.H. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | CICIH SUTIASIH | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | WARYO, S.E., M.A. | Laki-laki | BEKASI |
| 5 | FARIDATUL FAOZIYAH, S.Pd.I | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 6 | MAKMUR SAKTI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 7 | TONI BUDI SANTOSO, S.Pd. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | IRWANSYAH | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | INTAN DZAKIYYAH SIMANUR | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | TAMSIR SARWENDO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | IKDAN ANWARI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IWAN SUPRIYANA, S.Sos. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | ERZA DAMAYANTI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 3 | ZAENAL ABIDIN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | YUNITA LASTRI NINGSIH, S.H. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 5 | Arman Maulana yusup | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | DWI YANA RISTA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | JOHAN DWI JAYANTO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | MUTIA RANI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 9 | PRI OKTAVIANI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | HERWIN FERNANDA GUMAY | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | RAFLY ARDIANSYAH | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SARWIDI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | Drs. H. ROSIHAN ANWAR | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | WINDA ISMI JUNIARTI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | SYAMSUDIN, S.Pd. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | H. AGUS ROHADI, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | ENI WIDIASTUTI, S.Si. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | LAODE REGI MUHAMMAD MUKMIN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | ARDIWIDIANTO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | AYU NIRWANA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | Dr. YUNAN PRASETYO KURNIAWAN, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | MUH. REZA ALKHAWARISMI | Laki-laki | BOGOR |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. INDAH KUSUMAWATI, M.T. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 2 | TAUFIK HIDAYAT | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | Moldy Risfa | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | HERMANSYAH DJAMAL, S.H. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | DJUANDA, S.Komp. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | Darijati, S.E., M.I.P. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | PROBO PRAYOGO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | M. ZAENAL MIFTACHRUDIN AMRULLOH | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | Mirna | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | NURDIANSYAH, A.Md.Par. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HAERI PARANI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | JOSEP JOSAFAT RAHAWARIN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | ANGGUN BUDHI OKTARINI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | MARLAN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | ALFATTAH, S.Sos. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | ADINAH | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | BUDI UTOMO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | DEVY SAGITA, S.Sos. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 9 | NURBANI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | QOMARUDDIN CHOTIB, B.Sc. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | ISA SETYOSENO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO PURNAMA KALANGI, S.E | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | IMAS NURSARIFAH INTAN SARI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 3 | RANTO SIHOMBING | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | Hendy Okta Permana | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | DASMEI ZILIWU | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | PRIMA SARI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | JONATAN SIMANJUNTAK | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | ITA YULIANA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 9 | ERWINDO TARIGAN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 10 | APRILIYANI PRATIWI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 11 | INDRA SURYA HUTAPEA | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IR. OSCAR IMAN SANTOSO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | FRIDA LISBET HALOHO | Perempuan | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 3 | IMAM SETIAWAN | Laki-laki | BEKASI |
| 4 | HERYADI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | SADIM SAMSUL BAHRI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | WIDIA POERWATI | Perempuan | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
| 7 | BOETJE THOMAS SIMAELA | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA UTARA |
| 8 | MEYLINDA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 9 | YULI ALDA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | FATWAN DAVID, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | LAURENSIUS RENSI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SHOLIHIN, S.I.P. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | MUBAKHI, S.M. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | LISMARIA DERMAULI LUMBANTORUAN | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | MISAN HERYANTO, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | UPIT SUARSIH | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 6 | ERLIN DWI CANTIKA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | TAJUL MULUK | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | M MUSFIQIN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | NUR WINDAH | Perempuan | KOTA BEKASI |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | R. EKO SETYO PRAMONO, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | IBNU HAJAR TANJUNG | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | SITI BADRIYAH, S.E. | Perempuan | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
| 4 | FEBBY CHERYNA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 5 | MUHAMMAD SYARIF, SE., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | RAMLEN SITUMORANG | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 7 | ARIP CAHYADI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | CHYKA AYULIA ADINDA | Perempuan | BEKASI |
| 9 | FAJAR RIZKI LAPAN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 10 | SYAFRUDIN, S.I.P. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | ANGGIA TRESNI CHINDRA DEWI | Perempuan | KOTA BEKASI |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. H. Supriyadi, S.H., M.M. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | Jon Edy, S.Kom., M.M. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | Della Aprilla Widhayati | Perempuan | KOTA ADM. JAKARTA UTARA |
| 4 | FARIS | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | Riyadi | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | NENG FATIMAH, S.Ag. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | HANIPAN | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | Drs. Jojo Zaenudin, M.M. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | Nurlaili | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | Nandan Sunandan, S.T. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | Subandrio, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | OLOAN NABABAN, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | BINTANG ARIEF MUHAMAD, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | DYANA ANGGRAENI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | H. ANTON, S.Kom. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | FATAN FAHRIADY, S.H., M.Kn. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | RUSYANA RIZQIAH RUSDY, S.T. | Perempuan | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
| 7 | JADIAMAN SIANTURI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | RINTO KHRISTIADI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | SUPARNI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | NITA HERMAWATI, S.H. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 11 | M. DJOKO SOEKARYO KOENCORO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | DODDY SUKMAWIRAWAN, S.I.P. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | SARWIN EDI SAPUTRA | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | ADELIA, S.H. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | URI HURYATI, S.E. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 5 | SOFYAN HADINATA, S.H. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | GAYA SUTARDI, M.M.Pd. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 7 | NURHAYATI, S.Pd. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 8 | TARSONO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | ULUNG HUSEIN PURBA, S.H. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 10 | IKE RACHMAWATI, S.Kom. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 11 | MARCELL CHRISTIANTO, S.E. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | R Suciati Soerjadi | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 2 | Widyan Pratomo | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 3 | Syafrizal | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | Hj. Rohaniah | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 5 | Winoto, S.H. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | Azwar Anas | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 7 | Ahmad Anton | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | Liderman, S.T. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | Hj. Tanty Rusminanti, S.E., M.M. | Perempuan | BEKASI |
| 10 | Makmur | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | Bagas Angga Wildan | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLEMAN, S.E., S.H. | Laki-laki | BEKASI |
| 2 | UJANG SUHADI | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 3 | SRI LESTARI | Perempuan | BEKASI |
| 4 | KRISMA WIJAYA | Laki-laki | BEKASI |
| 5 | FEISHAL AFIF, S.I.Kom. | Laki-laki | BEKASI |
| 6 | NITA ROSITA | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | ARYA BIMO BAGAS PENGGALIH | Laki-laki | BEKASI |
| 8 | WAWAN SETIAWAN, S.T. | Laki-laki | BEKASI |
| 9 | WAIS ZAHROH ISNAENI HAMDALAH | Perempuan | BEKASI |
| 10 | RUDI NURHANSYAH | Laki-laki | SUKABUMI |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | JOKO MULYONO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | DELNI IRAWATI DJAMALUS, S.T. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 3 | EKO YULIANTO, A.Md. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | PRIVANI AUDITA, S.I.P. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 5 | ABDUL BASIT | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | RAMA NURKHOLIK | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 7 | RUSWANDI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | HAPPY FIRIANDARI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 9 | FICRI FAJRI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 10 | PUTRI WAHYU KUSUMA NINGRUM | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 11 | MUHAMMAD CATUR NUGROHO, A.Md. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMUDIN, S.Pd.I., M.Si. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | SYAFIQ FADLU RAHMAN, S.I.Kom. | Laki-laki | BEKASI |
| 3 | SITI MUKHLISO, S.Ag., M.Ag. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 4 | MOCHAMAD AHYAR, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 5 | HERI SUSILOWADI, A.Md. | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | Dra. Hj. IDA RUSTINI IDRUS | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | MUHAMMAD YUSUP | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | MUHAMMAD NUR HIDAYAT | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 9 | YENI CERAHMAWARTI, S.Pd. | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 10 | SURIPTO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 11 | Hj. KOIMAH, S.Pd. | Perempuan | KOTA BEKASI |
?️ Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ADIB AMRULLAH | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 2 | Selviana indah saputri | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 3 | RICKY YUDIANTO | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 4 | AYU CHRISTINA RACHMAN | Perempuan | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 5 | Abdul Aziz | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 6 | ADELIA UTARI | Perempuan | KOTA BEKASI |
| 7 | ACHMAD DIEN DARUQUTNI | Laki-laki | KOTA BEKASI |
| 8 | NATASA WULAN N | Perempuan | KOTA BEKASI |