Berikut adalah daftar lengkap 43 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota LUWU TIMUR yang akan berkompetisi di Dapil LUWU TIMUR 2 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 11 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD LUWU TIMUR 2
- Total Caleg: 43 orang
- Jumlah Partai: 11 partai
- Caleg Laki-laki: 29 orang (67.4%)
- Caleg Perempuan: 14 orang (32.6%)
- Kabupaten/Kota: LUWU TIMUR
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
? Daftar Lengkap Caleg DPRD LUWU TIMUR 2
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HASAN, S.H. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | AGUS BUDIANTO | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | IRMADANTI | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | MUHAMMAD MUAS | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD. HALIM, S.Kom. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | EDY HERMANSYAH | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | MAWARIYANTI | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | DAMARIS PL, S.K.M. | Perempuan | LUWU TIMUR |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAT | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | NURLINDA | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 3 | MUHAMMAD AGUS SALIM PAUSO | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HELMON TANAN | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | LALU ZAIDUN A.R. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | YULIN PARENTA P. | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | KETUT ARTAWAN | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ERVIN NURTRI ASTUTIK, S.Pd.I. | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 2 | TAUFAN NADAR, A.Md.Kom. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | LALU BAHTIAR | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 4 | ROHIMAH | Perempuan | LUWU TIMUR |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | I WAYAN SUPARTA, S.H. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | ANDI PABENTENG | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | CYNTHIA CITA, S.Hut. | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | RUSLAN R, S.Pd., M.Si. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EFRAEM, S.T., M.M. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | H. ANDI MUHAMMAD ZULKARNAIN, S.T. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | NUR RESKI NINGSIH | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | KOMANG SUJANA YASA, S.E. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | M. TAQWA MULLER, A.Md. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | ANDI HAERUL, S.E. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | MELDA BAMBANG RAMLI, S.H. | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | RICKY TRIWIBOWO, S.Hut. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD IWAN | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | IDRUS | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | ALFIA RIZKIANI, A.Md.Keb. | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | IKAL A.S. | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | NASRUL | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 2 | RAHMIATI | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 3 | ASHAR | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 4 | WAHYU ADIL SUYUTI | Laki-laki | LUWU TIMUR |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HASMIRA | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 2 | AHMAD GHOZALI | Laki-laki | LUWU TIMUR |
| 3 | MEGARIA, S.Ag. | Perempuan | LUWU TIMUR |
| 4 | BASO RAMADHAN, S.H. | Laki-laki | LUWU TIMUR |