Berikut adalah daftar lengkap 121 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota PANGKAJENE DAN KEPULAUAN yang akan berkompetisi di Dapil PANGKAJENE KEPULAUAN 1 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 14 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 1
- Total Caleg: 121 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Caleg Laki-laki: 77 orang (63.6%)
- Caleg Perempuan: 44 orang (36.4%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
? Daftar Lengkap Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 1
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD SALEH MUIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | SUFIANI ZULKIFLI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HASRAWATI HS. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ANDI REZKI MAGFIRAH AMIR, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RESNADHY, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MUHAMMAD SYAHRIR, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ASWAR SUKRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | H. MUHAMMAD IDRIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | SYARIFA YEARAKHIRIA NURARINDANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | BAHARUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RAUF, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. HASRI, A.Md. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI FIQHA ISTIQAMAH YUSRAN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SITTI MARIANY | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUHAMMAD ISHAK | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MUHAMMAD ILYAS CACO MAI, S.T. | Laki-laki | BARRU |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | M. SYAWAL AIDUL FITRA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | IRWAN NURSAID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SITTI NURBAYA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Drs. MUH. SYAIFUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | TRISKA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDIKA PUTRA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Drs. NADI, M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SADARUDDIN HM. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | Hj. YENNY APRILIANY, A.Md.Kep. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | RIFALDI RAHMAT RAMADHAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD NASRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ISKANDAR, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HIJRAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | HAERUL HARAHAP | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ANDI SYAIFUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | IKBAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | BUYUNG GAZALI BURAENA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | SULFI ANGGREANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MARKARMA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | BUDIMAN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | RIKA FEBRIAN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. DAHLAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | GOHAMMAR, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | INCE FAHRA MAHARANI AS'ARY | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | AMIRUDDIN M. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | KARMILA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MUH. ARIFIN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Dra. Hj. MURNIH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | AYATULLAH PUTRA NUSANTARA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | NUR RAHMAT NUR, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | Dra. HUSNA TERA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | RISALDI AHMAD FAISAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SYAMSINAR | Perempuan | KOTA MAKASSAR |
| 8 | NURHAEDAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ROSMIATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | HAERUL FITRA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | A. FADHIL PRATAMA M. MAPPEWALI | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 2 | MOH. SOFYAN RAZAK, S.Pi. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | Hj. FITRIYANTI NOER | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUHAMMAD ASRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SUHAN AULIYA HIDAYAT | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDI RESQY AS. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Hj. KHALIJAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | NURMIATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HARMIATI, S.T. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | H. MUHAMMAD LUTFI HANAFI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HUSAIN MUSTAFA, S.Th.I. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | HENDAR YANI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HERAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUHAMMAD AGUS SALIM, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | AYU AMELIA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD RIZAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUH. SULTAN AKBAR | Laki-laki | SOPPENG |
| 3 | A. ASMI NASARUDDIN, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Drs. H. M. KAMIL FASIH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | LEONY ULFA DWIYANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | PRAYUDI ANGGRIAWAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | AHMAD LUKMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SYAFEI YASIN, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | INDRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | FATURRAHMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | Capt. ZULKARNAIN TAWAKKAL, M.Mar. | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA UTARA |
| 4 | SYAMSUL BAHRI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | KUSTIYANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | TRI HERWANTY SUWANDI, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HASAN SIDE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | BAHTIAR, S.P. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | Hj. RAHMIYANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | HASAN BASRI, S.E. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ABD. HARIS GANI, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. IKBAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | FRIDA SETIAWATIE | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. MUHAMMAD IKHSAN BAHARUDDIN, S.Psi. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUHAMMAD IDRIS H. SAFARUDDIN, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | FITRYANA, S.M. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MUHAMMAD ZAITUN, S.Kom. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MOH. HASAN H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | Hj. EKA PURNAWATI, S.E. | Perempuan | KOTA MAKASSAR |
| 10 | H. SYAHRUDDIN F., S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMARUDDIN G. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | RAHMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | UMRIAH SUMARLI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ABDUL MUIS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ASMAUL HUSNA, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HARIS ABDULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | OKTI HIDAYATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | Drs. M. YUSUF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | HASRIYANI MUSTARI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SUBHAN, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ARDIANSYAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | AMRI ABU, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | NUR ASNI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | SYARIPUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | MUH. SAID SYARIF, S.Ag., M.A. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIRUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ARDHI ARSYAD | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ROS ANDRIANI NUR | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | A. M. ALIM PERDANA SYAM, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | KAHAR MUZAKKAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | FITRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | IRWAN WAHID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | JUMAING | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 9 | ROSITAWANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | ISMAIL AMIR | Laki-laki | KOTA TANGERANG SELATAN |