Berikut adalah daftar lengkap 126 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota PANGKAJENE DAN KEPULAUAN yang akan berkompetisi di Dapil PANGKAJENE KEPULAUAN 2 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 15 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 2
- Total Caleg: 126 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Caleg Laki-laki: 79 orang (62.7%)
- Caleg Perempuan: 47 orang (37.3%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
? Daftar Lengkap Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 2
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. FADHLAN SINDANGAN, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUH. QADRI NUR, S.E. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | NUREANI USMAN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Ir. MANSUR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUHAMMAD FADJRUL SHAFAR ASSAGAF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ERNI T. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | JUSMAN, S.Ak. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUHAMMAD AKRAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | A. TENRI BATARI CANDRAYANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | SYAIFULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | ABD. IMRAN, A.Ma. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. NURDIN MAPPIARA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | NUR ANNISA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SUBAEDAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SYAMSU ALAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ABD. SALAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NUR ANITA, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HAERUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | AMAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | TSANIA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | H. BAHARUDDIN, S.Ag. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | IRMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD IKRAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. AMIRUDDIN, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | DARMAYUNITA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RAHMAN TAUFIQ, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ASTRIANI RAMLI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | FAISAL ABDULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MUSTARI Dg. MASE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD IRZAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI HAMLAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SENGKE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUNAWWIR ANWAR, S.Kom. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | DARMAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SULTAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | ELISA FEBRIANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HARISAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | MUHAMMAD IRWAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | MUHAMMAD LUKMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 2 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ERWIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | HUSNIARTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOVIANUS | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUH. YASIN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HARDIYANTI RAHMADANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SYAHRIR, S.I.Kom. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SYARIFUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | Hj. KARTINI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | INCE RAJA FACHRI AS'ARY | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | RA IF BASMAN RAHMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | MULIATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | RAMA BRIKYANTO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | UMAR HAYA, S.H., M.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Hj. JULIANI JUMADI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ABDULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. MUSTAKIM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | BANBANG HARIADI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | Ir. TUTI ELYANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HAMSINAR, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | HERMAN AR. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ANDI MAPPATOBA AP | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | ASDAR, A.Ma.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RIJAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | JAMAL MIRDAD, S.Kom. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | KARTINI SUDDIN | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. AHMAD BAHTIAR, S.P. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | FIRMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NURHASANA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ABD. LATIF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MASHURI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | RIRIN PRAKARSA, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | Hj. MARHENI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAHRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | FITRIANI, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | IRWANSYA, S.Ag. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | TENRI ABENG | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | YULIANA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAMSUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD ACHRI ARIEF, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HASRIYANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUH. FAHRI, A.Md.Pi. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | MUHAMAD SATTAR, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | NURLINDA SARI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | KARMILA SYAM | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ANDI ILHAM ZAINUDDIN, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. MUCHTAR SALI, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | Hj. RISMAYANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | H. NAJAMUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ALAM A. S. SIMPUANG AGO, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | RUSMINI, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ANDI ASO, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SOL AHMAD | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | HERIYANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | NURYANTI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | NURBAINI, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MANTIRI MASHUD HADADE, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Hj. IDAWATI MARSUKI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | Hj. HARDIANTY, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUH. RESKY DARMAWANSYAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SYARIFUDDIN HM., S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | Hj. SARMILA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | M. ARIEF, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | ANDI AHMAD KADIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | NUR ASNI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | RUMIATI Dg. DINGIN, S.Pd. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | ABDUL KADIR, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SHOPYANG | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 11 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSTAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ANDI NURWANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MUH. DAQIQIL IED | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ABD. RASYID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | AGUS GUNAWAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | DARMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | HERI KHUSAERI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | SYAMSUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | ISMI NURHILAL | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 10 | TAMSIL WIJAYA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 11 | AYATULLAH KHUMAENI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD. MUNIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUH. IKBAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SITTI SABITA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | AGUNG PRASETYO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | NUR ASMI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ANDI KURNIANTARA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | Ir. ASKARI ABDULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 8 | MUH. AKMAL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 9 | Ir. FADILAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |