Berikut adalah daftar lengkap 77 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota PANGKAJENE DAN KEPULAUAN yang akan berkompetisi di Dapil PANGKAJENE KEPULAUAN 3 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 14 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 3
- Total Caleg: 77 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Caleg Laki-laki: 51 orang (66.2%)
- Caleg Perempuan: 26 orang (33.8%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
? Daftar Lengkap Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 3
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ALVIN RUSLAN AKSAN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ANDI KEMAL BASO CAMMI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | FAUZIAH FARINA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ASMAUL HUSNAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ANDI RAHMAN AR., S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ABD. RAHMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | H. A. ASHARI, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. SYAHARUDDIN MAKMUR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI RENAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ZULKIFLI HB., S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RAHMAN, A.Md.Pi. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD NATSIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SURNIATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | SUKMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | ROEDY RUSTAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ABDUL HAFID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SAHRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Drs. ABD. FATTAH, S.Pd.I., M.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | SARINAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Ir. HASANUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SUBHAN HAMKA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HADIANA IDRIS | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | PUTRA TEGUH SANTOSO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | UMRAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SYURIADI S. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | HADIMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | HARMILA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. BUSTAM, S.E. | Laki-laki | GOWA |
| 2 | AMIRUDDIN SIAME | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | ANDI NUR ISRA SYAM | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | Drs. H. ABD. LATIEF, M.Ag. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | DEWI ANDRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | JABALNUR ASSAGGAF | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MUH. TAUHID | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD ARSYAD KUNNU | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | Hj. RINA ANDRIYANA | Perempuan | MAROS |
| 4 | BACHTIAR HAMDJA COKE | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | NURSAIDAH | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | MUHAMMAD WAHIB | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | MUHAMMAD TAHIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. BACHTIAR HATAMBA, M.M. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD. RASID, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | IRMAWATI HM. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | MUHAMMAD AIDIL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RESMI ANGRAENI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RUDY, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | ASKAR, S.S.T.Pel. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | H. S. HASAN ASSAGAF, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SUHARDI SYAM, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | ANDI AYU MASYITA, A.Md.Kep. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NURHAYATI, S.Sos. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | YASSIER SYAM | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | UMRAH, S.Tr.T. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | FAISAL MALIK | Laki-laki | MAMUJU |
| 7 | SYAIFUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ANDI ALWI KECCA | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | H. PATTOLA HUSAIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | RUSNI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | RUSLIN, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | H. A. PANANGNGARENG, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | SULASTRI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ABD. RAHMAN, S.Sos. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD MUJAHIDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | IMRAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | RISNAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUHAMMAD SOPHIAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | RISKI UKKAS | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | KARMILA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | SUDIRMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SUARMAN NATSIR, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | AHMAD ARMIN, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | LISNAWATI, S.Pd.I. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | MUHAMMAD NASIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 5 | SRI KUMALASARI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 6 | HAWANIA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 7 | ANZAR, S.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |