Berikut adalah daftar lengkap 35 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota PANGKAJENE DAN KEPULAUAN yang akan berkompetisi di Dapil PANGKAJENE KEPULAUAN 4 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 11 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 4
- Total Caleg: 35 orang
- Jumlah Partai: 11 partai
- Caleg Laki-laki: 24 orang (68.6%)
- Caleg Perempuan: 11 orang (31.4%)
- Kabupaten/Kota: PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
? Daftar Lengkap Caleg DPRD PANGKAJENE KEPULAUAN 4
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MARWAN, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | RASMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NURAIMAN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | AKBAR SUBANDIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SYARIFUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | Apt. NURHAYATI, S.Farm. | Perempuan | BANTAENG |
| 3 | RIVAI, A.Ma. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | M. RAMLI, A.Md.Kep. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | JAMALUDDIN | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NIRWANA | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ABDULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RISMAWATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. MARINA, S.E. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | RESKI PERDANA, S.H. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | BUSTAM, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ACO | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAT | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 2 | ANDI DARWING | Laki-laki | TANGERANG |
| 3 | SATRIANI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | ISMAIL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ALDI | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | NUR ASMAH, S.Kep., Ns., M.Kep. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NASRUL | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | BUDIAMIN, S.E. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | RUS MUBARAK ZAZ, S.T. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | NURBAETI, A.Md.Keb. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | EDI TAHER | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAT IRSANULLAH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MUHAMMAD SALEH | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 3 | WIWI HERDIANA, A.Md.F. | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 4 | AHMADI S., S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 2 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TEUKU ALWI BACHSYAR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MURNIATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 2 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABU HAIR | Laki-laki | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 2 | MULIATI | Perempuan | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |