Berikut adalah daftar lengkap 102 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota PASER yang akan berkompetisi di Dapil PASER 1 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 16 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD PASER 1
- Total Caleg: 102 orang
- Jumlah Partai: 16 partai
- Caleg Laki-laki: 68 orang (66.7%)
- Caleg Perempuan: 34 orang (33.3%)
- Kabupaten/Kota: PASER
- Provinsi: KALIMANTAN TIMUR
? Daftar Lengkap Caleg DPRD PASER 1
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | INDRA PARDIAN, S.I.P. | Laki-laki | PASER |
| 2 | EDWIN SANTOSO | Laki-laki | PASER |
| 3 | UMI DARSIAH | Perempuan | PASER |
| 4 | EDWAR EFFENDI, S.Sos., M.M. | Laki-laki | PASER |
| 5 | NURHAYATI, S.P. | Perempuan | PASER |
| 6 | MUSLIM | Laki-laki | PASER |
| 7 | ROMANSYAH AKBAR | Laki-laki | PASER |
| 8 | HERFIANI | Perempuan | KUTAI KARTANEGARA |
| 9 | ZULFIKAR YUSLISKATIN, S.H.I. | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AKMAL AKBAR ALHAM | Laki-laki | PASER |
| 2 | SUDARMANSYAH, S.Sos., M.Si. | Laki-laki | PASER |
| 3 | NITA RUSMINAH | Perempuan | PASER |
| 4 | AGUS SALIM, S.Pd. | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRMAN | Laki-laki | PASER |
| 2 | SITI MAKIAH, S.Sos. | Perempuan | PASER |
| 3 | Drs. IRWAN SURYANI, M.Si. | Laki-laki | PASER |
| 4 | HARIS FADHILAH, S.H., M.Si. | Laki-laki | PASER |
| 5 | NOOR OLFAH HAIYIRIATATI | Perempuan | PASER |
| 6 | KAHARUDDIN | Laki-laki | PASER |
| 7 | SYALOMITA ENJELIKA KRISTIANI | Perempuan | PASER |
| 8 | IRWAN | Laki-laki | PASER |
| 9 | ANDI PATIMANGI | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDRAWAN PUTRA, S.T. | Laki-laki | PASER |
| 2 | LAMALUDIN | Laki-laki | PASER |
| 3 | SITTI AMINAH | Perempuan | PASER |
| 4 | M. NASIR, S.E. | Laki-laki | PASER |
| 5 | RANI | Laki-laki | PASER |
| 6 | NATALIA LAJA, S.E. | Perempuan | PASER |
| 7 | SAYYID ANDI IBRAHIM ASSEGAF | Laki-laki | PASER |
| 8 | SUSIANI, S.E. | Perempuan | PASER |
| 9 | NURMA YUNITA | Perempuan | PASER |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 2 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM S BERAHMANA | Laki-laki | PASER |
| 2 | RIANA FETTA | Perempuan | PASER |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | JUARI UMAR | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ABDUL LATIF THAHA, S.Ag. | Laki-laki | PASER |
| 2 | NAJIDIN, S.Si. | Laki-laki | PASER |
| 3 | ANANDA DIAS AMARI MERUKH | Perempuan | PASER |
| 4 | SYAHRUDINSYAH | Laki-laki | PASER |
| 5 | H. HAMSAH, S.Pd. | Laki-laki | PASER |
| 6 | SRI WAHYUNI, Lc | Perempuan | PASER |
| 7 | ADI PRIYATMANA | Laki-laki | PASER |
| 8 | SITI MASITAH | Perempuan | PASER |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLI, S.H. | Laki-laki | PASER |
| 2 | MAHMUD, SE | Laki-laki | PASER |
| 3 | WAHYU RITA HARTATI | Perempuan | PASER |
| 4 | USRA ALPANSAL | Laki-laki | PASER |
| 5 | YEANE DAISY HERMI SUPIT | Perempuan | PASER |
| 6 | ARIS PADILLAH | Laki-laki | PASER |
| 7 | MISNA ISLAMI | Perempuan | PASER |
| 8 | RAHMAN AGUS .M. YS | Laki-laki | PASER |
| 9 | SADDAM | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Zahir Zikri Hatta | Laki-laki | PASER |
| 2 | Hildawati Ismail | Perempuan | PASER |
| 3 | JAHRANI A.S. AGI, S.Si. | Laki-laki | PASER |
| 4 | Fanani | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SALEH, S.T. | Laki-laki | PASER |
| 2 | H. HASANUDDIN, S.H., M.Si. | Laki-laki | PASER |
| 3 | MITA MAISYAROH | Perempuan | PASER |
| 4 | GATOT SUPRIYANTO, S.H. | Laki-laki | PASER |
| 5 | SOFIAN AGUS, S.Sos. | Laki-laki | PASER |
| 6 | SRI MURNIYANTI. W, A.Md. | Perempuan | PASER |
| 7 | AL HASAN | Laki-laki | PASER |
| 8 | MUHAMMAD ARIFIN | Laki-laki | PASER |
| 9 | FRANSISKA NIRA YUNITA SARI | Perempuan | PASER |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLI KAHARUDDIN | Laki-laki | PASER |
| 2 | BASRI. M | Laki-laki | PASER |
| 3 | EKA DIAN MAYASARI | Perempuan | PASER |
| 4 | SULTAN SURYA PASYA, S.I.Kom. | Laki-laki | PASER |
| 5 | Dra. Hj. NURSIAH RAHIM | Perempuan | PASER |
| 6 | M. YUNUS, S.E., M.Si. | Laki-laki | PASER |
| 7 | LA DUS MARETO | Laki-laki | PASER |
| 8 | SOFI FAHRIANI, S.Sos. | Perempuan | PASER |
| 9 | Drs. H. BURHANUDIN, M.M. | Laki-laki | PASER |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTOK SUPRIADI, S.Pd.SD. | Laki-laki | PASER |
| 2 | MAWAN, S.H.I. | Laki-laki | PASER |
| 3 | SITI HADIJAH | Perempuan | PASER |
| 4 | BADRIANSYAH | Laki-laki | PASER |
| 5 | NUR HIDAYAH | Perempuan | PASER |
| 6 | ARIFIN, S.E. | Laki-laki | PASER |
| 7 | BESSE JUMRIANI, A.Ma. | Perempuan | PASER |
| 8 | AHMAD MULTAZAM, S.Pd. | Laki-laki | PASER |
| 9 | KHAIRUS SHADIKIN | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MASTURI | Laki-laki | PASER |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI MUHAMMAD ALAUDDIN | Laki-laki | PASER |
| 2 | AHMAD LUKMAN | Laki-laki | PASER |
| 3 | LINDATI | Perempuan | PASER |
| 4 | ARMIANSYAH | Laki-laki | PASER |
| 5 | MIFTAHUL FIRDAUS | Laki-laki | PASER |
| 6 | NINA MARTINI | Perempuan | PASER |
| 7 | AHMAD SIDIK, S.Pi. | Laki-laki | PASER |
| 8 | MOCH SUMBRI | Laki-laki | PASER |
| 9 | Hj. JAHRAH, S.E. | Perempuan | PASER |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. FATHUR RAHMAN, S.T. | Laki-laki | PASER |
| 2 | AHMAD ZAKY, S.E. | Laki-laki | PASER |
| 3 | MARJENAH | Perempuan | PASER |
| 4 | PRASOJO | Laki-laki | PASER |
| 5 | HAIRUNNUQTA | Laki-laki | PASER |
| 6 | WINDY HASTUTY, S.P. | Perempuan | PASER |
| 7 | MUNADI ARIF, S.Sos. | Laki-laki | PASER |
| 8 | FARID HAMZAH, S.E. | Laki-laki | PASER |
| 9 | SITI MARSIATI, S.Pd. | Perempuan | PASER |
?️ Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ahmad fuad alfarisi | Laki-laki | PASER |