Berikut adalah daftar lengkap 80 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/Kota PINRANG yang akan berkompetisi di Dapil PINRANG 1 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 14 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD PINRANG 1
- Total Caleg: 80 orang
- Jumlah Partai: 14 partai
- Caleg Laki-laki: 52 orang (65%)
- Caleg Perempuan: 28 orang (35%)
- Kabupaten/Kota: PINRANG
- Provinsi: SULAWESI SELATAN
? Daftar Lengkap Caleg DPRD PINRANG 1
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAINAL ABIDIN K, S.H. | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | SARIANSA BIN MAPETANI, S.Pd. | Laki-laki | PINRANG |
| 3 | ASLIAH | Perempuan | PINRANG |
| 4 | AMIRUDDIN, A.Md. | Laki-laki | PINRANG |
| 5 | ANDI YUNUS | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | NURASIQIN | Perempuan | PINRANG |
| 7 | JUMRAN | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | A. NUR AFIFAH HARTONO | Perempuan | PINRANG |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 2 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. ANDI ASRI MANGGA | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | Hj. A. PAJJAI MEKKA, S.E. | Perempuan | PINRANG |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD MASDAM | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | Hj. MARYAM NURDIN | Perempuan | PINRANG |
| 3 | MUH. SAID KASRI, S.Sos. | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI ACHMAD RYAN FERRY, S.T. | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | SAIFUDDIN NUR HUSAIN | Laki-laki | PINRANG |
| 3 | MUHAJIRAH M. | Perempuan | PINRANG |
| 4 | ALIFKA TAUFIK KURRAHMAN | Laki-laki | PINRANG |
| 5 | HARDI NUR | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | CHAIRANI ALWI | Perempuan | PINRANG |
| 7 | AWALUDDIN, S.E. | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | NURLINA, A.Md.Keb. | Perempuan | PINRANG |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI AIDIL ALIF KAHARUDDIN | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | A. WULIDATUR RIFQA NASDA, S.Tr.Par., S.I.Kom. | Perempuan | PINRANG |
| 3 | ANSAR | Laki-laki | PINRANG |
| 4 | IRSANDI | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 7 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | A. AGUM DJOLLO TUBODE | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 2 | CANDRA, S.H. | Laki-laki | PINRANG |
| 3 | YULIANI | Perempuan | PINRANG |
| 4 | ASRUDDIN | Laki-laki | PINRANG |
| 5 | NURUL FADHILAH RAUF | Perempuan | PINRANG |
| 6 | ABD. RAHMAN RUSLI | Laki-laki | PINRANG |
| 7 | DARWIS | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RATNA ARIFIN | Perempuan | PINRANG |
| 2 | MUH. SYAHRUL SARMAN | Laki-laki | PINRANG |
| 3 | DANNY SATYA PANDELAKI | Laki-laki | PINRANG |
| 4 | Hj. NURLANG | Perempuan | PINRANG |
| 5 | MUHAMMAD ANWAR | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | YUSMA AYU SAFITRI | Perempuan | PINRANG |
| 7 | DENNY SIHOMBING | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | ANDI IKRAM FEBRIANSYAH | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IRSAM IDRIS | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. SYAHRUDDIN | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | SARIBULAN PATEHA | Perempuan | PINRANG |
| 3 | A. MUH. ASRI LOLO | Laki-laki | PINRANG |
| 4 | KAMARUDDIN | Laki-laki | PINRANG |
| 5 | H. HARUNA | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | Hj. A. NURAENI | Perempuan | PINRANG |
| 7 | ABD. HAMID | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | TIPA RASYID MA'GANKA | Perempuan | PINRANG |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. RUSNAH, S.E. | Perempuan | PINRANG |
| 2 | AWALUDDIN NADJIB, S.P. | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | NASRIAH NASIR | Perempuan | PINRANG |
| 4 | SITTI SAHRAH | Perempuan | PINRANG |
| 5 | MUHAMMAD ARMAN, S.H. | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | MUHAMMAD FADHIL TAHIR, S.H. | Laki-laki | PINRANG |
| 7 | ANDI ANSYARUDDIN PANNYIWI | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | H. NAMRI | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. FAISAL THAHIR SYARKAWI, S.E. | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | KAMARUDDIN, S.H., M.H. | Laki-laki | PINRANG |
| 3 | Hj. IRMAWATI BAKRI, A.Md.Keb. | Perempuan | PINRANG |
| 4 | A. MAKKARODDA | Laki-laki | PINRANG |
| 5 | A. IKHSAN HAMID | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | LILIS SURIYANI | Perempuan | PINRANG |
| 7 | H. A. SOFYAN NAWIR, S.Sos. | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | FATMAWATI P. | Perempuan | PINRANG |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | UMAR | Laki-laki | PINRANG |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | Drs. H. ASWADI HARUNA TADJO, M.M. | Laki-laki | PINRANG |
| 3 | SANIAH | Perempuan | PINRANG |
| 4 | IRSYAM BIN SYAMSUL | Laki-laki | PINRANG |
| 5 | MUHAMMAD NUR QADRI S. | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | NAZURAH JAMALUDDIN | Perempuan | PINRANG |
| 7 | CAKRA WIRALAKSONO | Laki-laki | PINRANG |
| 8 | DARNAYANTI | Perempuan | PINRANG |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. YUSUF S. | Laki-laki | PINRANG |
| 2 | MUHAMMAD AZWAR ABDULLAH | Laki-laki | KOTA MAKASSAR |
| 3 | NORMAWATI, S.Pd. | Perempuan | PINRANG |
| 4 | AZISAH RAHMA RAMONA | Perempuan | PINRANG |
| 5 | ANDI MUHAMMAD RAMLI A M. | Laki-laki | PINRANG |
| 6 | HAMDANI | Laki-laki | PINRANG |