Berikut adalah daftar lengkap 146 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi JAMBI yang akan berkompetisi di Dapil JAMBI 1 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 18 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD Provinsi JAMBI 1
- Total Caleg: 146 orang
- Jumlah Partai: 18 partai
- Caleg Laki-laki: 94 orang (64.4%)
- Caleg Perempuan: 52 orang (35.6%)
- Daerah Pemilihan: JAMBI 1, JAMBI
? Daftar Lengkap Caleg DPRD Provinsi JAMBI 1
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD NASIR, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | Drs. M. ARFAH HAP, M.M. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | ARIANTI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | FREDY ALMANZO, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | Drs. AHMAD ARIFIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | RISKA ANJALIYA, S.S.I. | Perempuan | TANJUNG JABUNG TIMUR |
| 7 | AGUS SATRIA HAMBALI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | SYAIFUL IHSAN, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | SITI MUHARAM | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | ERWIN | Laki-laki | MUARO JAMBI |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | DESLINA FITRI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 2 | RHIDO SANDIKO | Laki-laki | MUARO JAMBI |
| 3 | M. YANI | Laki-laki | TANJUNG JABUNG TIMUR |
?️ Partai Garda Republik Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIO UTAMA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. RUSLI KAMAL SIREGAR, M.Si. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | Hj. PIT ARZUNA, S.Ag., M.M. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | ZULKIFLI LINUS | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | Hj. EVI JULIANTY | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | MUSLIADI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SARTONO, S.H., M.Hum. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | HASAN MABRURI, S.Sos.I., M.Si | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | ARISKI YANTI MAULIDA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | MUHAMMAD ZAINUDIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | MARDI AFYAN | Laki-laki | BANDUNG BARAT |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS NUR, S.P. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | BASUKI, S.H.I. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | GUSRENI, S.K.M. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | PERYMON JULI, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | RUDY HARTAWAN, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SRI SUPARNI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | SUPRIADI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | MEILIZA DELVIYANTI, S.Pd. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | SRI SUHARTI, A.Ma. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | NASRULLAH HAMKA, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. YULI YULIARTI, S.E., M.M. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 2 | Dr. Ir. Hj. HARIATIA, M.E. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | ANAS, S.H.I. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | ENDANG KUSWARDANI, S.H. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | SUYADI, S.Pd., M.A. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SURATNO, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | YULIANTO | Laki-laki | MUARO JAMBI |
| 8 | NYIMAS EVI AZIZAH, S.H. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | YUDI MULIA, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | MUHAMMAD NAGUIB, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | JON VERY SIHALOHO, S.T. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | drg. ALFRIDA MARSINTA PANGGABEAN | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | RUDY, S.E., S.Pd. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | TURSIMAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | Ir. VERONICA DIANAWATY. S | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | PARTOGI HAMONANGAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | ALISWARNI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 8 | SAYUTI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | NONA JANE ONOYI, S.E., M.M. | Perempuan | KOTA BATAM |
| 10 | RYAN AFRIANTO, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDRY ATTAN, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | BASARUDIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | HARLINA, S.H. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | SAID EFFENDI, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | RADEN TEGUH WAHYUDI SUJATI HAMIJAYA, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | IRIYANTI SUPRIHARTINI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | HARAMAINI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | AFFRY DAVIS | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | LINA ROSAKIM | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | RUDY ATTAN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD SA'ID, S.Kom. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | IBNU SINA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | MARWIYAH, A.Md. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | Dr. HARUN SOHAR, M.Pd.I. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | DWI SUTIARTO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | SRI ENDARWINI, A.Md.Kep. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | ILHAM LAHIA, S.Pt., M.Si. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | MUHAMMAD ARIEF PRARAMADHANI, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | MISNAH | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | ARDO HARDYAN SYAHPUTRA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | PUTRA ABSOR HASIBUAN, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | RITASMAIRIYANTO, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | JEHAN IMELDA, S.M. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | BUDIYAKO, S.Kom. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | H. M. RASYID RIDO SIREGAR, S.H., M.Kes. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 6 | MERY MARWATI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | I.M. HAMBALI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | NURMA YUNITA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | HAYATI, S.Pd. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | Drs. H. RADEN ERWANSYAH, M.M. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD HUDAYA, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | AZHARI, A.KS., M.E.I. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | DESTI ARIYANI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | NOFRIANTO, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | YULIA ROSHAYATI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | IHSANUDIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. M. A. FAUZI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | JUNEDI SINGARIMBUN, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | Dr. Hj. MUALLIMAH RADHIANA, M.Pd. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | SUTIONO, S.T. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | KEMUNING GILANG PERTIWI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | Ir. DAULAT SITORUS | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | RATUMAS DEWI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 8 | H. FERNANDO HARIYANTO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | NAZILLA ALVI BAKRIE | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 10 | HERU ISKANDAR | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Hj. MAIMAZNAH, M.E. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 2 | ADRI, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | H. ARMAN, S.E., M.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | H. ALEXANDER, S.E., M.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | RIANA DORIS SEMBIRING, S.H. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | Ir. YOPPY WIRA ADIE SETYANTORO, S.P., M.Si. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | HARIZON, S.E., M.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | NURSARJANA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | H. SOEHARTO. S, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | RUSDI, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ARSANIADIL FAJRI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | WINDA BACHTIAR, S.E. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | ISMAIL MAKRUF, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | Hj. LAKSMI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | MAYA FITRIAH SIREGAR | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | TIOPAN PURBA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | NIRFAN ZULKARNAIN | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | LAILA ULPA INTISARI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | DAVIT RIYADI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | JUNAIDI, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDHAWANSYAH | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | MISDALENA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | ANDI ZULHAIRI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | RUSTINI | Perempuan | KOTA JAMBI |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL ROZAK | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | MARRIANTI RAHIM | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | ARIYANTO | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HERU KUSTANTO, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | Ir. ANTIYOSEFA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 3 | AHMAD SYUKRI, S.H.I. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 4 | PIPIT PRIHATINI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 5 | H. CHAIRUL WALID, S. Pd., M. Si. | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 6 | ENDANG RUKMANA, Lc. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 7 | H. CANDRA JOHAN KARIM, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 8 | SAPARIA WIDIASTUTI | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 9 | MUHAMMAD YASIR ARAFAT, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 10 | EPI SURYADI | Laki-laki | KOTA JAMBI |
?️ Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EKO HARWANTO, S.E. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 2 | EDIONAR | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 3 | FISKITARINA | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 4 | DEBI PARAS PAYADI, S.H. | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 5 | TRI HERLINA, A.Md. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 6 | MINARNI R, S.Kep. | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 7 | DAHLIA ELDA SETY | Perempuan | KOTA JAMBI |
| 8 | ARY BHUDI ARTA | Laki-laki | KOTA JAMBI |
| 9 | ERWAN NILA KUSUMAH | Laki-laki | KOTA JAMBI |