Berikut adalah daftar lengkap 151 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH yang akan berkompetisi di Dapil KALIMANTAN TENGAH 1 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 18 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH 1
- Total Caleg: 151 orang
- Jumlah Partai: 18 partai
- Caleg Laki-laki: 90 orang (59.6%)
- Caleg Perempuan: 61 orang (40.4%)
- Daerah Pemilihan: KALIMANTAN TENGAH 1, KALIMANTAN TENGAH
? Daftar Lengkap Caleg DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH 1
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HABIB SAYID ABDUL RASYID | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | SUGIANOR | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | EVI KAHAYANTI, S.Sos. M.Pd.K. | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | H. RIDHA RAHMADANI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | SITI TYAS LIANY | Perempuan | KATINGAN |
| 6 | RUMBUN, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | DEDDY FAIZAL | Laki-laki | KATINGAN |
| 8 | HILLARY | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | YANSON, S.S.T. | Laki-laki | KATINGAN |
| 10 | SASONGKO YUWONO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTI SUNDARI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | NATALIA, S.T. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | BERMAN SELAMAT ASI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | ALI SAMEON ANOM | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | LESDIE | Laki-laki | KATINGAN |
| 6 | KAROLIN, S.Hut. | Perempuan | GUNUNG MAS |
| 7 | MELISA FEBRIANI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | Drs. MOHAMAD YUSRAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Garda Republik Indonesia
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD DARSYAH | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | DARYATMO KARTOSOEWARNO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | FITRIANI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | RAHMAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | ADRIANUS JONA | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | AULIA SULISTYA RAHMAH | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | RADOVA SEKAR JAGAD | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | ABDI RABANI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ADE SUPRIADI, S.P., M.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | OKTO FY TUNDAN, S.Sos., M.Th. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | SOPHIA FIDUSIA BUSTAN, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | AGIE, M.Hum. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | SARI FATIMAH, S.Pd.I. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | ATIK YULIANDA ARSIANTY | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | DIAH PERTIWI, S.Pd.I. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | EDY RUSWANDI, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | CITRA DEWI FATMASARI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | DEDI IRAWAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | WIYANTO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNAIDI, S.Ag. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | JUNITA BR GINTING | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | IDA RAHAYU | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | UNTUNG JAYA BANGAS | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | RIO FERNANDO, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | ARI WIYASA, S.H. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | NOVA THELONIA MILLER | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | H. MISLAINI DAIM | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | PRATAMA PALAWA NUSA TARIP | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | NOPERI IMELDA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RANO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | PARLUHUTAN DODO BINOTO, S.P., M.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | TRISNA CICA K.D. RAHAN, S.I.P. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | YAYANG SILAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | KRISMANDIYO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | REZA NOPEMBRI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | ETRI JAYANTI | Perempuan | KATINGAN |
| 8 | SUSILAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | NUPENDRI SANDRA, S.IP. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | MERAN DJEMAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SENGKON, S.E. | Laki-laki | KATINGAN |
| 2 | Dra. RUSSALY ANDEL EMOND, M.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | Ir. GETRIS S. DJIMAT | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | EDI PRAHARA ROMONG | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | NOPELITA, A.Md. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | AGUSTINAR, S.H. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | BARTHOLOMEUS, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | YESILINA NURHIDAYATI, S.Pi. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | JON HOK TONG, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | CHRISTOPEL HELMAN, S.E. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | PATHURRAHMAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | AMI MASTATI DALIMUNTHE, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | HABIB ANDI NURSIDIN AL-HADDAD | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | MUHAMMAD JAKARIA, S.Sy. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | MUTH'IYAH | Perempuan | KOTABARU |
| 6 | JHON SETYAWAN SYAMSUDIN U.SIA | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | WAHID NOOR RAHMAN, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | MASTU | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | PATHAMSYAH | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS PRAMONO, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | CHRISTIAN SANCHO, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | ENDANG SUSILAWATIE, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | KATINGAN |
| 4 | ACHMAD HERMAN, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | DODI RAMOSTA SITEPU, S.Th. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | Dra. KUWU SENILAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | Drs. MIDO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | NOPRI ANTON SUSILO | Laki-laki | GUNUNG MAS |
| 9 | RAKHMAWATI, S.Pd.I., M. Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | YUANDRIAS | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL RASYID | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ANANG SURIANSYAH | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | DESI MARLINA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | H. KUSNAN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. ARTON S. DOHONG | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | Ir. LOHING SIMON | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | IWANG GALIH KRISTALIRINI, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | Drs. DUWEL RAWING | Laki-laki | KATINGAN |
| 5 | Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M., M.Si. | Laki-laki | KAPUAS |
| 6 | DEWI MARHAN | Perempuan | KATINGAN |
| 7 | MUHAMMAD JUNAIDI, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | SUBANDI, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | ERNA RAHMAWATI | Perempuan | KOTAWARINGIN TIMUR |
| 10 | BAMBANG SUHARTO, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | Drs. WALTER S. PENYANG | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | H. MUHAMMAD RIZAL, S.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | YURIKUS DIMANG, S.Sos. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | PUNDING S. MERANG, S.Sos., M.M. | Laki-laki | GUNUNG MAS |
| 6 | RISRIS RISMA NUR ANDINI, S.Hut., M.Hut. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | H. HIDAYATULLAH, S.P., M.Si. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | EDI RAHMAT SOSIAWAN, S.E., M.Si. | Laki-laki | KATINGAN |
| 9 | KAMELOH | Perempuan | KOTAWARINGIN TIMUR |
| 10 | Drs. HERMAN | Laki-laki | KATINGAN |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | FARIDAWATY DARLAND ATJEH | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ASDY NARANG, S.H., MCL. | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT |
| 3 | AKHMAD JANUARIANSYAH BAGAN, S.I.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | JHONDRI F. S. SITUMORANG, S.Pd. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | WILSON U. MASEH | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | MEYANI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | DONNY YOHANES LASEDUW, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | MARLINTON, S.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | YANUARITHA POESPA DEWI, S.E. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | SANDRO TRY CAHYADI YUSEVA, S.Pd. | Laki-laki | GUNUNG MAS |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | DEWI FAJARIYANTI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | ALI ADMAHADIN | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 3 | VIVI PEMBRIANY | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | FEID SEIMA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | COKY YAHYA RUNASIA, S.E. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | DEVI SEPTIN INDRIANI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | FAJRIATUL EKA SRI WARDANI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | NURHAIMIN | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 9 | FAHREZA ASMAWATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 8 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ASNAWI, S.P. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | QANITA, M.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | AHMAD RUSADI | Laki-laki | PULANG PISAU |
| 4 | LIA AGUSTINA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | NOR HILALIAH, S.P. | Perempuan | GUNUNG MAS |
| 6 | Drs. MUCHLISIN | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 7 | DESITA MUJI SULISTYAWATI, S.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | DEDI WAHYUDI | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. HERU HIDAYAT, S.T., M.Pd. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | SUBANDY, S.E., M.Si. | Laki-laki | KATINGAN |
| 3 | FITRIA HUTABARAT, S.T., M.Ling. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | WIWI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 5 | SABRIANSYAH | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 6 | RIDUAN | Laki-laki | GUNUNG MAS |
| 7 | KISWATI, S.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 8 | SUWARTO | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 9 | TATA SUBRATA, S.T. | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 10 | OPERA RATNA DEWI, S.Pd. | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
?️ Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah caleg: 4 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SAING | Laki-laki | KOTA PALANGKARAYA |
| 2 | OCTHARY | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 3 | ENDAH SRI ROHAYATI | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |
| 4 | SHINTA | Perempuan | KOTA PALANGKARAYA |