Berikut adalah daftar lengkap 71 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU yang akan berkompetisi di Dapil KEPULAUAN RIAU 2 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 15 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU 2
- Total Caleg: 71 orang
- Jumlah Partai: 15 partai
- Caleg Laki-laki: 45 orang (63.4%)
- Caleg Perempuan: 26 orang (36.6%)
- Daerah Pemilihan: KEPULAUAN RIAU 2, KEPULAUAN RIAU
? Daftar Lengkap Caleg DPRD Provinsi KEPULAUAN RIAU 2
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIRIPANA | Laki-laki | LINGGA |
| 2 | ANSORI | Laki-laki | BINTAN |
| 3 | ASMAWATI, S.E. | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | YASMAN ANDHIKA, S.Hub.Int. | Laki-laki | BINTAN |
| 5 | SUKOWATI | Laki-laki | LINGGA |
| 6 | ANDINI KUSHERAWATI | Perempuan | KOTA BATAM |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | H. DALMASRI, M.M. | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 2 | RAJA FAHRURRAZI | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 3 | EVA AMALIA, S.H., M.Si. | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | FAISAL RIJAL | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 5 | TENGKU MAHDI AL SHAHAB | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 6 | JIHAN AMRULLAH | Perempuan | KOTA BATAM |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ISMI PRASETIYANITA | Perempuan | BINTAN |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HARLIANTO, S.Kom., M.M. | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 2 | ZULKIFLI, S.Pd. | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 3 | AGSA DWI ASTUTI, S.E. | Perempuan | BINTAN |
| 4 | EDI SUBAKTI | Laki-laki | BINTAN |
| 5 | VEBI LUSIANA PURBA, S.Sos. | Perempuan | KOTA TANJUNG PINANG |
| 6 | MUHAMMAD JAMAL | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 2 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HERLINAWATI, A.Md. | Perempuan | BINTAN |
| 2 | NOVEN ADRYANUS SIANIPAR | Laki-laki | KOTA BATAM |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | NEKO WESHA PAWELLOY | Laki-laki | LINGGA |
| 2 | SIMON AWANTOKO | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 3 | ELDA LELORA PURBA | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | WAHIDUZZAMAN | Laki-laki | LINGGA |
| 5 | RAKIMAN | Laki-laki | BINTAN |
| 6 | NEIVI WIESJE WARBUNG | Perempuan | KOTA BATAM |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 5 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANA DYAH AYU INDRAWATI, S.E. | Perempuan | BINTAN |
| 2 | RIZQAN EFENDI | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 3 | HARIYANTO HERLAMBANG | Laki-laki | KEPULAUAN ANAMBAS |
| 4 | PEPI SUSIYANTI | Perempuan | KOTA BATAM |
| 5 | FERI GUNAWAN | Laki-laki | KOTA BATAM |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD NAJIB | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 2 | Drs. H. JAMHUR ISMAIL. M.M. | Laki-laki | KARIMUN |
| 3 | MERIWATI TOGATOROP | Perempuan | BINTAN |
| 4 | ZULINDIO KHALIL GIBRAN | Laki-laki | KARIMUN |
| 5 | MUHAMMAD ZUCHRI MARZUKI | Laki-laki | BINTAN |
| 6 | MIRANTI VALIENTA | Perempuan | KOTA TANJUNG PINANG |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Irjen Pol. (P) Drs. DARMAWAN, M.Hum. | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 2 | ANDIKA SAINDRA | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | DITA CINTAMI RIYANTI, S.S. | Perempuan | KOTA BATAM |
| 4 | HABDI SUGENG KUMORO EDI, S.H. | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 5 | ARINA HARIYANTI | Perempuan | BINTAN |
| 6 | INDRA GUNAWAN | Laki-laki | BINTAN |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. DEWI KUMALASARI, M.Pd. | Perempuan | KOTA TANJUNG PINANG |
| 2 | KAMARUDDIN ALI, S.H. | Laki-laki | LINGGA |
| 3 | HASRIAWADY | Laki-laki | BINTAN |
| 4 | AZIZ MARTINDAZ, S.Pd. | Laki-laki | LINGGA |
| 5 | Ir. AGUS NORMAN | Laki-laki | LINGGA |
| 6 | RUWAIDA | Perempuan | BINTAN |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. KHAZALIK | Laki-laki | KOTA TANJUNG PINANG |
| 2 | SUSILAWATI, S.Ag. | Perempuan | BINTAN |
| 3 | ARISON, S.Pt., M.M. | Laki-laki | BINTAN |
| 4 | IGNATIUS TOKA, S.H. | Laki-laki | BINTAN |
| 5 | ERWAN | Laki-laki | LINGGA |
| 6 | SURYATI | Perempuan | LINGGA |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | OKI CANDRA | Laki-laki | BINTAN |
| 2 | AMRIALISMAN | Laki-laki | KOTA BATAM |
| 3 | RAHMATUL LAILA PUTRI, S.A.P. | Perempuan | LINGGA |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Drg. RAJA MISKAL | Laki-laki | BINTAN |
| 2 | SUBHAN TRIPUDYATMOKO, S.E., S.Pd. | Laki-laki | BINTAN |
| 3 | MARDIANA | Perempuan | BINTAN |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | HANAFI EKRA, S.Ag., M.Pd.I. | Laki-laki | BINTAN |
| 2 | H. ATRIANEDI | Laki-laki | BINTAN |
| 3 | FATHUL JANNAH, S.Ag. | Perempuan | LINGGA |
| 4 | SAMIR, S.Pd. | Laki-laki | BINTAN |
| 5 | FATMAWATI, S.Pd.I. | Perempuan | BINTAN |
| 6 | KIKY SULISTIANY, S.Sos. | Perempuan | KOTA TANJUNG PINANG |
?️ Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah caleg: 3 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL DAVID | Laki-laki | LINGGA |
| 2 | ZAKARIA | Laki-laki | BINTAN |
| 3 | FINTJE LAPANGOYU | Perempuan | LINGGA |