Berikut adalah daftar lengkap 157 calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi SUMATERA UTARA yang akan berkompetisi di Dapil SUMATERA UTARA 12 pada Pemilihan Umum 2024.
Data ini mencakup caleg dari 18 partai politik peserta pemilu, lengkap dengan informasi nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal masing-masing calon.
? Statistik Caleg DPRD Provinsi SUMATERA UTARA 12
- Total Caleg: 157 orang
- Jumlah Partai: 18 partai
- Caleg Laki-laki: 104 orang (66.2%)
- Caleg Perempuan: 53 orang (33.8%)
- Daerah Pemilihan: SUMATERA UTARA 12, SUMATERA UTARA
? Daftar Lengkap Caleg DPRD Provinsi SUMATERA UTARA 12
?️ Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | A. JABIDI RITONGA | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | H. SEMPURNA TARIGAN, S.Pd., M.Kes. | Laki-laki | LANGKAT |
| 3 | ZAKYATUL FADILLA | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 4 | H. SURATMAN, S.P. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 5 | RUDI SYAHPUTRA, S.E. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 6 | YUSRAA, M.Kes. | Perempuan | LANGKAT |
| 7 | HEPRIANTA SEMBIRING | Laki-laki | DELI SERDANG |
| 8 | EMI SUKASIH SITEPU | Perempuan | LANGKAT |
| 9 | CNR ALY NURMANSYAH | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 10 | SAFII | Laki-laki | LANGKAT |
?️ Partai Hati Nurani Rakyat
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | MUCHAIRANI, S.H., M.Kn. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 2 | H. Ir. DINSYAH SITOMPUL, M.M. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 3 | DANA RINALDY, S.H. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 4 | DENI MARINI | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 5 | RIZKY SYAPUTRA | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 6 | JOE HENDRI PERANGIN ANGIN | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 7 | DEBBY FATIMAH | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 8 | MUSTIKA SARI | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 9 | M. ARIEF ILHAM | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 10 | HENDRIANSYAH, S.S. | Laki-laki | DELI SERDANG |
?️ Partai Garda Republik Indonesia
Jumlah caleg: 1 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. SRI KASWATI, S.E. | Perempuan | KOTA BINJAI |
?️ Partai Amanat Nasional
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDI ALFAHRI RANGKUTI, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 2 | AIDIL MAKMUR | Laki-laki | PELALAWAN |
| 3 | TITIN SUMARNI | Perempuan | DELI SERDANG |
| 4 | RAJI N. SITEPU, S.Sos., M.Si | Laki-laki | BEKASI |
| 5 | FITRI DWI YUDHA, S.H. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 6 | ABD. RASYIDIN PANE, S.H. | Laki-laki | LANGKAT |
| 7 | ZAINUDDIN, S.E. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 8 | MAHDALIA SITEPU | Laki-laki | LANGKAT |
| 9 | MONICA RADA | Perempuan | LANGKAT |
| 10 | FITRAH SURIADI S., S.H., M.H. | Laki-laki | LANGKAT |
?️ Partai Bulan Bintang
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. PONIMAN, S.T., M.M. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | MUHAMMAD IDRIS, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 3 | MARTINA | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 4 | M. YUSUF HARAHAP | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 5 | SRI HAYUNI SUSILA | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 6 | AL HASYIR | Laki-laki | DELI SERDANG |
?️ Partai Demokrat
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN GINTING SUKA | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | JOHAN WIRYAWAN BANGUN | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 3 | NOVA JULI ROSSANA, S.E. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 4 | MUHAMMAD ANDRI ALFISAH | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 5 | Hj. FAUZIAH NUR LUBIS | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 6 | APRIADI GUNAWAN, S.S. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 7 | H. DONY SYAFRIZAL, S.H. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 8 | LAILI | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 9 | T. ADRI MUSLIM | Laki-laki | KOTA MEDAN |
?️ Partai Solidaritas Indonesia
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | DELIA ULPA, S.Kep. | Perempuan | LANGKAT |
| 2 | ROY NOVAN, S.E. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 3 | SAFRIL | Laki-laki | LANGKAT |
| 4 | RIO DARMAWAN SURBAKTI, S.H. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 5 | MUHAMMAD HARRIS | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 6 | JULIANTI DWI SAPTA | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 7 | HERMAN KOJAYA SIREGAR, S.H., M.Kn. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 8 | SAVIERA MORISA NURSALAM, A.Md. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 9 | ZULFAN EFFENDI NASUTION, S.T. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 10 | WIBI NUGRAHA | Laki-laki | KOTA MEDAN |
?️ PARTAI PERINDO
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS SAPUTRA | Laki-laki | LANGKAT |
| 2 | LUCKY SAPUTRA | Laki-laki | LANGKAT |
| 3 | ARABIYAH | Perempuan | LANGKAT |
| 4 | TENGKU ERWIN, S.E. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 5 | ARMANSYAH PUTRA | Laki-laki | LANGKAT |
| 6 | NURMAYANI | Perempuan | LANGKAT |
| 7 | TUKIMAN | Laki-laki | LANGKAT |
| 8 | M. SYAHRIL | Laki-laki | LANGKAT |
| 9 | WIENDA UTMIYU AFRIZA | Perempuan | LANGKAT |
| 10 | SARIPUDDIN | Laki-laki | LANGKAT |
?️ Partai Persatuan Pembangunan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | IRHAMSYAH PUTRA POHAN, S.E. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 2 | NURUL AZHAR LUBIS | Laki-laki | LANGKAT |
| 3 | RUPINA SARI | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 4 | SUCIPTO | Laki-laki | LANGKAT |
| 5 | SUWARMIN | Laki-laki | LANGKAT |
| 6 | SYAFIRA ANDHINI HASIBUAN | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 7 | ADHAN NUR, S.E. | Laki-laki | LANGKAT |
| 8 | ABDUL MANAF | Laki-laki | DELI SERDANG |
| 9 | ASNIATI | Perempuan | LANGKAT |
| 10 | HUSNI | Laki-laki | LANGKAT |
?️ Partai Gerakan Indonesia Raya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TAGOR MUDA HARAHAP | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | JOHN SARI HALOHO, S.H., M.M. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 3 | SISCA ZULIYANTI, S.T., M.Kes. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 4 | H. AJIE KARIM | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 5 | LOM LOM SUWONDO | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 6 | CHAIRUN NISA PASARIBU, S.H. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 7 | AMANSYAH PUTRA | Laki-laki | KOTA TEBING TINGGI |
| 8 | M. KHAIRUN MUSBA, S.T. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 9 | ELFIANTI TANJUNG, S.H. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 10 | M. ZULHELMI PANCACITRA, S.T. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
?️ Partai Ummat
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. IRWAN AGUSNU PUTRA, S.P., M.P. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | DEWI INDRAWANI, S.Ag. | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 3 | ABDUL RASYID | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 4 | ADI WIJAYA | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 5 | H. MURDI | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 6 | HALIMA TUSA'DIAH, S.Pd.I. | Perempuan | KOTA BINJAI |
?️ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Hj. MERIAHTA SITEPU, M.K.M. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 2 | GIM GINTING | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 3 | PAU YEN | Laki-laki | DELI SERDANG |
| 4 | JONATAN TARIGAN | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 5 | HAKIM TORONG, S.H. | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 6 | LEDYS DIANA RAHMAWATI | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 7 | TENGKU CHANDRA HARDI | Laki-laki | LANGKAT |
| 8 | PESTAMAN SITUMORANG | Laki-laki | LANGKAT |
| 9 | LUCY PRASETIAWATI | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 10 | ISMAIL MARZUKI, S.Pdi. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
?️ Partai Golongan Karya
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | TIORITA Br. SURBAKTI, S.H. | Perempuan | LANGKAT |
| 2 | PUTRI SUSI MEILANI DAULAY, S.E. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 3 | EDI SURAHMAN SINURAYA | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 4 | H. M. YUSUF, S.H., M.Hum. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 5 | ERIZAL | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 6 | RINA SOFYANA | Perempuan | KOTA BINJAI |
| 7 | IRHAMUDDIN, S.Pd.I., M.A. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 8 | SRI SUHARNI LUBIS | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 9 | FERDIANSYAH | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 10 | PARNINGOTAN SIMANULLANG, S.H., M.H. | Laki-laki | LANGKAT |
?️ Partai NasDem
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | RICKY ANTHONY, S.H. | Laki-laki | LANGKAT |
| 2 | DR. SERIMIN PINEM, S.H., M.Kn. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 3 | SYAHRIAL, S.E., M.A.P. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 4 | Drs. H. ABDUL KHAIR, M.M. | Laki-laki | LANGKAT |
| 5 | H. ROBBY ANANGGA, S.E. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 6 | CHAIRIKA NASUTION | Perempuan | DELI SERDANG |
| 7 | HERIANSYAH | Laki-laki | DELI SERDANG |
| 8 | KHAIRIZAL FITRI, S.Sos., M.A.P. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 9 | RIKA YUNITA, S.E. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 10 | ABDINTA SEMBIRING, S.H. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
?️ Partai Buruh
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | JHONY, S.E. | Laki-laki | DELI SERDANG |
| 3 | RATNA CHADIJAH | Perempuan | LANGKAT |
| 4 | HERRY YONIE MATONDANG | Laki-laki | KARAWANG |
| 5 | TENGKU SAID ISMAIL | Laki-laki | LANGKAT |
| 6 | FAUZIAH SITI MAIMUN NASUTION | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 7 | MULIANTO | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 8 | SRI ASTIKA, A.Md. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 9 | SUPRIADI | Laki-laki | LANGKAT |
| 10 | ELY ASTUTY | Perempuan | DELI SERDANG |
?️ Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Jumlah caleg: 6 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | KHAIRUL ANUWAR, S.T., M.M. | Laki-laki | LANGKAT |
| 2 | SYAMSUL BAHRI | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 3 | dr. WENDI WIDYANTI | Perempuan | LANGKAT |
| 4 | MUHAMMAD NASIR, S.Pd.I., M.M. | Laki-laki | LANGKAT |
| 5 | MUHAMMAD BUKHORI, S.T. | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 6 | IRMA LESTARI, S.Pd.I. | Perempuan | LANGKAT |
?️ Partai Keadilan Sejahtera
Jumlah caleg: 10 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | FATIMAH, S.Si., M.Pd. | Perempuan | LANGKAT |
| 2 | HENDRO SUSANTO | Laki-laki | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
| 3 | H. ANDRI SUSILO, S.T. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 4 | IRVANTRA PADANG | Laki-laki | KOTA BINJAI |
| 5 | YULI SAFITRI, S.E. | Perempuan | ACEH BARAT |
| 6 | ZAINUL AKMAL, S.Pd.I. | Laki-laki | LANGKAT |
| 7 | ROSLINA, S.E. | Perempuan | LANGKAT |
| 8 | ARMANSYAH RITONGA, S.Kom., M.M. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 9 | BUSTAMIN ARIFFIN, A.Md. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 10 | MUHAMMAD KEVIN MIRZA HUTAGALUNG | Laki-laki | KOTA MEDAN |
?️ Partai Kebangkitan Nusantara
Jumlah caleg: 9 orang
| No. Urut | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS SUHERMAN, S.E. | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 2 | MARIO BUTAR BUTAR, S.Sos. | Laki-laki | DELI SERDANG |
| 3 | DEVILA SOVIA SYAHFITRI, S.I.P. | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 4 | JURIADI | Laki-laki | LANGKAT |
| 5 | ETI JULIARTI | Perempuan | KOTA MEDAN |
| 6 | M. RIZKY MAULANA | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 7 | EVA DAMAYANTI HARAHAP | Perempuan | LANGKAT |
| 8 | M. NASIR SIREGAR | Laki-laki | KOTA MEDAN |
| 9 | ELVA KARTIKA SARI SIRAIT | Perempuan | KOTA MEDAN |