Artikel ini memuat daftar calon DPD Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu 2024. Data disusun berdasarkan nomor urut calon sesuai data resmi.
Ringkasan Calon DPD Provinsi Kalimantan Timur
- Total calon: 20
- Laki-laki: 18
- Perempuan: 2
Daftar Calon DPD 2024
| No Urut | Nama Calon | Jenis Kelamin | Tempat Tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL JAWAD, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 2 | AJI MIRNI MAWARNI, S.T., M.M. | Perempuan | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 3 | H. ANDI FATHUL KHAIR, S.Sos. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 4 | Dr. dr. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.N. | Laki-laki | KOTA JAKARTA PUSAT / DKI JAKARTA |
| 5 | Apt. A. ZALDY IRZA PAHLEVY ABDURRASYID, S.Si., M.Farm. | Laki-laki | KOTA DEPOK / JAWA BARAT |
| 6 | Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 7 | Ir. H. EMIR MOEIS, M.Sc. | Laki-laki | KOTA JAKARTA SELATAN / DKI JAKARTA |
| 8 | K.H. FAHRUR RAZI | Laki-laki | KOTA BALIKPAPAN / KALIMANTAN TIMUR |
| 9 | HABIB AHMAD BAHASYIM, S.E., M.M. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 10 | H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 11 | KAMAL HARPA, S.Sos. | Laki-laki | KAB. KUTAI KARTANEGARA / KALIMANTAN TIMUR |
| 12 | H. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN AL KUTAI, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 13 | H. NANANG SULAIMAN, S.E. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 14 | NASPI ARSYAD | Laki-laki | KOTA BALIKPAPAN / KALIMANTAN TIMUR |
| 15 | Dr. H. RENDI SUSISWO ISMAIL, S.H., M.H. | Laki-laki | KOTA BALIKPAPAN / KALIMANTAN TIMUR |
| 16 | SINTA ROSMA YENTI, S.A.P. | Perempuan | KAB. PASER / KALIMANTAN TIMUR |
| 17 | Mayjen TNI (Purn) SOEDARMO | Laki-laki | KOTA JAKARTA TIMUR / DKI JAKARTA |
| 18 | SUMADI, S.Sos. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 19 | Dr. YULIANUS HENOCK SUMUAL, S.H., M.Si. | Laki-laki | KOTA SAMARINDA / KALIMANTAN TIMUR |
| 20 | ZAINAL ARIFIN, A.Md., Kep. | Laki-laki | KAB. KUTAI KARTANEGARA / KALIMANTAN TIMUR |
Data bersumber dari publikasi resmi KPU untuk Pemilu 2024.