Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan 1.859.723 suara (58%).

Rekap Perolehan Suara di Bogor

Provinsi: Jawa Barat | Data per: 15 Maret 2024 11:01

No. UrutPasangan CalonPerolehan SuaraPersentaseStatus
1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR 1.091.122 34.03%
2 H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA 1.859.723 58% Pemenang
3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD 255.338 7.96%
Total Suara Sah 3.206.183

Perolehan Suara per Kecamatan di Bogor

NoKecamatanPaslon 1
Anies-Muhaimin
Paslon 2
Prabowo-Gibran
Paslon 3
Ganjar-Mahfud
TotalPemenang
1Cibinong81.083 (37.7%)112.799 (52.5%)21.030 (9.8%)214.912No.2
2Gunung Putri61.553 (35.4%)95.236 (54.7%)17.221 (9.9%)174.010No.2
3Citeureup43.944 (34.6%)73.628 (58%)9.451 (7.4%)127.023No.2
4Sukaraja41.697 (35.3%)67.621 (57.3%)8.775 (7.4%)118.093No.2
5Babakan Madang17.331 (24.5%)49.421 (69.8%)4.073 (5.8%)70.825No.2
6Jonggol24.731 (28.3%)56.698 (64.8%)6.098 (7%)87.527No.2
7Cileungsi56.134 (35.5%)88.048 (55.6%)14.117 (8.9%)158.299No.2
8Cariu7.457 (21.9%)24.267 (71.3%)2.321 (6.8%)34.045No.2
9Sukamakmur16.995 (33.1%)31.413 (61.1%)2.987 (5.8%)51.395No.2
10Parung26.338 (35.6%)40.777 (55.1%)6.860 (9.3%)73.975No.2
11Gunung Sindur23.602 (32.1%)43.095 (58.6%)6.849 (9.3%)73.546No.2
12Kemang18.699 (29.3%)39.145 (61.2%)6.067 (9.5%)63.911No.2
13Bojong Gede71.620 (46.7%)67.306 (43.8%)14.592 (9.5%)153.518No.1
14Leuwiliang22.933 (30.3%)47.871 (63.3%)4.851 (6.4%)75.655No.2
15Ciampea32.847 (32.9%)58.509 (58.6%)8.444 (8.5%)99.800No.2
16Cibungbulang29.684 (34.2%)51.457 (59.3%)5.706 (6.6%)86.847No.2
17Pamijahan33.253 (36.1%)53.052 (57.6%)5.722 (6.2%)92.027No.2
18Rumpin23.484 (26.1%)58.549 (65.2%)7.833 (8.7%)89.866No.2
19Jasinga18.629 (30.9%)36.196 (60%)5.473 (9.1%)60.298No.2
20Parung Panjang17.186 (23.6%)48.365 (66.5%)7.182 (9.9%)72.733No.2
21Nanggung16.482 (29%)35.794 (63%)4.551 (8%)56.827No.2
22Cigudeg19.567 (25.9%)49.856 (66.1%)6.007 (8%)75.430No.2
23Tenjo12.201 (27.5%)28.602 (64.5%)3.545 (8%)44.348No.2
24Ciawi29.096 (42.4%)35.742 (52%)3.834 (5.6%)68.672No.2
25Cisarua34.179 (43.9%)39.478 (50.7%)4.248 (5.5%)77.905No.2
26Megamendung29.382 (44.3%)32.626 (49.2%)4.333 (6.5%)66.341No.2
27Caringin32.705 (41.9%)41.256 (52.9%)4.063 (5.2%)78.024No.2
28Cijeruk20.707 (39.6%)28.605 (54.7%)3.002 (5.7%)52.314No.2
29Ciomas39.466 (40.5%)49.527 (50.8%)8.461 (8.7%)97.454No.2
30Dramaga23.670 (34.3%)40.099 (58%)5.320 (7.7%)69.089No.2
31Tamansari20.124 (29.8%)41.217 (61.1%)6.116 (9.1%)67.457No.2
32Klapanunggal20.415 (27.9%)48.435 (66.1%)4.395 (6%)73.245No.2
33Ciseeng20.225 (30.1%)42.479 (63.2%)4.543 (6.8%)67.247No.2
34Ranca Bungur11.098 (29.3%)23.606 (62.3%)3.171 (8.4%)37.875No.2
35Sukajaya7.949 (18.5%)30.968 (72%)4.095 (9.5%)43.012No.2
36Tanjungsari8.188 (22.7%)25.331 (70.2%)2.558 (7.1%)36.077No.2
37Tajurhalang26.685 (36.3%)39.414 (53.6%)7.503 (10.2%)73.602No.2
38Cigombong21.426 (37.1%)31.877 (55.2%)4.430 (7.7%)57.733No.2
39Leuwisadeng15.784 (34.5%)27.836 (60.9%)2.109 (4.6%)45.729No.2
40Tenjolaya12.573 (31.8%)23.522 (59.6%)3.402 (8.6%)39.497No.2
Informasi Data
  • Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
  • Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Bogor, Jawa Barat
  • Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
  • Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)

Tentang Pemilihan Presiden 2024

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:

  1. Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
  2. Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
  3. Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.