Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Kampar, Provinsi Riau. Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan 237.523 suara (50.4%).
Rekap Perolehan Suara di Kampar
Provinsi: Riau | Data per: 13 Maret 2024 05:31
| No. Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 198.805 | 42.2% | |
| 2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 237.523 | 50.42% | Pemenang |
| 3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD | 34.783 | 7.38% | |
| Total Suara Sah | 471.111 | |||
Perolehan Suara per Kecamatan di Kampar
| No | Kecamatan | Paslon 1 Anies-Muhaimin | Paslon 2 Prabowo-Gibran | Paslon 3 Ganjar-Mahfud | Total | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkinang Kota | 14.615 (62.4%) | 8.039 (34.3%) | 758 (3.2%) | 23.412 | No.1 |
| 2 | Kampar | 21.125 (66.2%) | 10.198 (32%) | 585 (1.8%) | 31.908 | No.1 |
| 3 | Tambang | 25.059 (56.3%) | 18.056 (40.6%) | 1.366 (3.1%) | 44.481 | No.1 |
| 4 | Xiii Koto Kampar | 7.667 (51.5%) | 6.656 (44.7%) | 561 (3.8%) | 14.884 | No.1 |
| 5 | Kuok | 9.819 (63%) | 5.285 (33.9%) | 493 (3.2%) | 15.597 | No.1 |
| 6 | Siak Hulu | 20.080 (41.2%) | 25.108 (51.5%) | 3.564 (7.3%) | 48.752 | No.2 |
| 7 | Kampar Kiri | 10.760 (52.8%) | 8.494 (41.7%) | 1.124 (5.5%) | 20.378 | No.1 |
| 8 | Kampar Kiri Hilir | 2.450 (30.4%) | 4.842 (60.1%) | 771 (9.6%) | 8.063 | No.2 |
| 9 | Kampar Kiri Hulu | 3.560 (53%) | 2.939 (43.7%) | 221 (3.3%) | 6.720 | No.1 |
| 10 | Tapung | 13.918 (23.5%) | 38.757 (65.5%) | 6.471 (10.9%) | 59.146 | No.2 |
| 11 | Tapung Hilir | 7.364 (22.2%) | 22.107 (66.7%) | 3.667 (11.1%) | 33.138 | No.2 |
| 12 | Tapung Hulu | 8.174 (19.8%) | 27.312 (66.3%) | 5.723 (13.9%) | 41.209 | No.2 |
| 13 | Salo | 7.179 (50.3%) | 6.359 (44.5%) | 742 (5.2%) | 14.280 | No.1 |
| 14 | Rumbio Jaya | 5.970 (52.8%) | 4.626 (40.9%) | 707 (6.3%) | 11.303 | No.1 |
| 15 | Bangkinang | 9.536 (46.3%) | 9.608 (46.6%) | 1.466 (7.1%) | 20.610 | No.2 |
| 16 | Perhentian Raja | 2.811 (25.9%) | 6.794 (62.6%) | 1.254 (11.5%) | 10.859 | No.2 |
| 17 | Kampa | 8.482 (58.4%) | 5.572 (38.4%) | 475 (3.3%) | 14.529 | No.1 |
| 18 | Kampar Utara | 8.401 (71.9%) | 3.100 (26.5%) | 191 (1.6%) | 11.692 | No.1 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | 3.559 (21.2%) | 10.906 (65%) | 2.318 (13.8%) | 16.783 | No.2 |
| 20 | Gunung Sahilan | 2.709 (23.4%) | 7.155 (61.8%) | 1.717 (14.8%) | 11.581 | No.2 |
| 21 | Koto Kampar Hulu | 5.567 (47.2%) | 5.610 (47.6%) | 609 (5.2%) | 11.786 | No.2 |
Informasi Data
- Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
- Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Kampar, Riau
- Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)
Tentang Pemilihan Presiden 2024
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:
- Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
- Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
- Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.