Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan 9.218 suara (67.6%).
Rekap Perolehan Suara di Kecamatan Dolok
Padang Lawas Utara, Sumatera Utara | Data per: 3 Maret 2024 21:02
| No. Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 4.212 | 30.88% | |
| 2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 9.218 | 67.58% | Pemenang |
| 3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD | 210 | 1.54% | |
| Total Suara Sah | 13.640 | |||
Perolehan Suara per Kelurahan/Desa di Kecamatan Dolok
| No | Kelurahan/Desa | Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siguga | 17 | 78 | 0 | 95 |
| 2 | Singanyal | 84 | 194 | 6 | 284 |
| 3 | Binanga Panasahan | 45 | 85 | 2 | 132 |
| 4 | Aek Haruaya | 17 | 124 | 11 | 152 |
| 5 | Tanjung Baru B | 13 | 42 | 0 | 55 |
| 6 | Pasar Sipiongot | 398 | 693 | 45 | 1.136 |
| 7 | Bintais Julu | 67 | 136 | 3 | 206 |
| 8 | Bunut | 39 | 205 | 5 | 249 |
| 9 | Paya Ombik | 2 | 49 | 0 | 51 |
| 10 | Aek Suhat Jae | 17 | 56 | 0 | 73 |
| 11 | Huta Baru Sil | 63 | 64 | 9 | 136 |
| 12 | Sijorang | 10 | 22 | 0 | 32 |
| 13 | Simaninggir Sip | 12 | 102 | 0 | 114 |
| 14 | Pangaran Julu I | 3 | 67 | 0 | 70 |
| 15 | Mompang Lombang | 44 | 83 | 2 | 129 |
| 16 | Janji Manahan Sil | 247 | 275 | 10 | 532 |
| 17 | Baringin Sip | 19 | 91 | 0 | 110 |
| 18 | Gunung Maria | 38 | 58 | 0 | 96 |
| 19 | Mompang Dolok | 2 | 64 | 1 | 67 |
| 20 | Aek Rao Tn | 24 | 75 | 3 | 102 |
| 21 | Sijantung Julu | 97 | 139 | 4 | 240 |
| 22 | Batu Runding | 39 | 95 | 1 | 135 |
| 23 | Lubuk Godang | 12 | 81 | 0 | 93 |
| 24 | Bahap | 146 | 238 | 4 | 388 |
| 25 | Aek Ilung | 66 | 139 | 2 | 207 |
| 26 | Tarutung Bolak | 47 | 121 | 1 | 169 |
| 27 | Sungai Pining | 3 | 33 | 0 | 36 |
| 28 | Siloung | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 29 | Hutaimbaru Gul | 41 | 106 | 0 | 147 |
| 30 | Sipiongot | 181 | 102 | 9 | 292 |
| 31 | Gumbot | 25 | 136 | 2 | 163 |
| 32 | Gunung Selamat | 4 | 43 | 0 | 47 |
| 33 | Silogo Logo | 66 | 81 | 0 | 147 |
| 34 | Lubuk Kundur | 11 | 29 | 0 | 40 |
| 35 | Jambur Batu | 24 | 70 | 0 | 94 |
| 36 | Simatorkis | 557 | 184 | 8 | 749 |
| 37 | Rancaran | 7 | 45 | 1 | 53 |
| 38 | Naga Saribu | 16 | 55 | 0 | 71 |
| 39 | Simataniari Jae | 18 | 68 | 0 | 86 |
| 40 | Janji Manahan Gul | 21 | 28 | 1 | 50 |
| 41 | Simataniari | 85 | 154 | 2 | 241 |
| 42 | Parmeraan | 133 | 195 | 2 | 330 |
| 43 | Panca | 29 | 106 | 1 | 136 |
| 44 | Dalihan Natolu | 72 | 194 | 0 | 266 |
| 45 | Sungai Datar | 140 | 355 | 7 | 502 |
| 46 | Lubuk Lanjang | 56 | 87 | 0 | 143 |
| 47 | Arse | 16 | 56 | 0 | 72 |
| 48 | Simangambat Tua | 28 | 52 | 0 | 80 |
| 49 | Sigala Gala | 5 | 32 | 0 | 37 |
| 50 | Sibayo Jae | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 51 | Dolok Sanggul | 7 | 38 | 0 | 45 |
| 52 | Silangge | 1 | 29 | 0 | 30 |
| 53 | Pijor Koling | 108 | 278 | 18 | 404 |
| 54 | Pagaran Julu Ii | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 55 | Siala Gundi | 12 | 73 | 0 | 85 |
| 56 | Siraga Hp | 22 | 83 | 0 | 105 |
| 57 | Aek Sundur | 28 | 139 | 3 | 170 |
| 58 | Baringin Sil | 49 | 140 | 0 | 189 |
| 59 | Hula Baringin | 4 | 30 | 0 | 34 |
| 60 | Nabonggal | 37 | 138 | 7 | 182 |
| 61 | Purba Tua | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 62 | Tanjung Longat | 97 | 186 | 1 | 284 |
| 63 | Sibio Bio | 18 | 147 | 9 | 174 |
| 64 | Situmbaga | 14 | 162 | 1 | 177 |
| 65 | Sijara Jara | 35 | 69 | 1 | 105 |
| 66 | Huta Baru Sip | 3 | 79 | 0 | 82 |
| 67 | Pagaran Siregar | 5 | 54 | 1 | 60 |
| 68 | Parigi | 181 | 321 | 7 | 509 |
| 69 | Napasundali | 0 | 70 | 1 | 71 |
| 70 | Aek Suhat Tr | 40 | 92 | 0 | 132 |
| 71 | Gumaruntar | 12 | 92 | 2 | 106 |
| 72 | Sijantung Jae | 61 | 107 | 3 | 171 |
| 73 | Janji Matogu | 36 | 117 | 4 | 157 |
| 74 | Sialang Dolok | 19 | 45 | 1 | 65 |
| 75 | Binanga Gumbot | 9 | 59 | 0 | 68 |
| 76 | Simanosor | 14 | 31 | 0 | 45 |
| 77 | Bukit Tinggi | 0 | 44 | 4 | 48 |
| 78 | Simambal | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 79 | Bandar Nauli | 1 | 68 | 0 | 69 |
| 80 | Sibayo | 66 | 118 | 1 | 185 |
| 81 | Sinabongan | 16 | 109 | 0 | 125 |
| 82 | Siranap | 20 | 93 | 0 | 113 |
| 83 | Aek Tangga | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 84 | Rongkare | 31 | 120 | 2 | 153 |
| 85 | Siburbur | 150 | 141 | 2 | 293 |
| 86 | Pintu Padang Merdeka | 10 | 84 | 0 | 94 |
Informasi Data
- Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
- Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara
- Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)
Tentang Pemilihan Presiden 2024
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:
- Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
- Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
- Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.