Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan 18.776 suara (59.1%).
Rekap Perolehan Suara di Kecamatan Padang Bolak
Padang Lawas Utara, Sumatera Utara | Data per: 3 Maret 2024 21:02
| No. Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 12.365 | 38.94% | |
| 2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 18.776 | 59.13% | Pemenang |
| 3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD | 613 | 1.93% | |
| Total Suara Sah | 31.754 | |||
Perolehan Suara per Kelurahan/Desa di Kecamatan Padang Bolak
| No | Kelurahan/Desa | Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Gunung Tua | 4.045 | 4.412 | 203 | 8.660 |
| 2 | Lubuk Torop | 181 | 249 | 9 | 439 |
| 3 | Tanjung Marulak | 51 | 199 | 0 | 250 |
| 4 | Ambasang Natigor | 43 | 151 | 2 | 196 |
| 5 | Napagadung Laut | 24 | 295 | 1 | 320 |
| 6 | Rampa Jae | 10 | 62 | 0 | 72 |
| 7 | Rampa Julu | 4 | 54 | 1 | 59 |
| 8 | Mananti | 17 | 60 | 4 | 81 |
| 9 | Paran Padang | 6 | 59 | 13 | 78 |
| 10 | Rahuning Jae | 11 | 93 | 0 | 104 |
| 11 | Botung | 5 | 52 | 1 | 58 |
| 12 | Sigimbal | 11 | 71 | 0 | 82 |
| 13 | Dolok Sae | 4 | 52 | 0 | 56 |
| 14 | Simasi | 1 | 44 | 0 | 45 |
| 15 | Sihapas Hapas | 20 | 39 | 0 | 59 |
| 16 | Sungai Tolang | 31 | 101 | 1 | 133 |
| 17 | Losung Batu | 3 | 141 | 0 | 144 |
| 18 | Batu Mamak | 2 | 40 | 0 | 42 |
| 19 | Sampuran | 37 | 110 | 1 | 148 |
| 20 | Gunung Tua Baru | 90 | 248 | 4 | 342 |
| 21 | Sibatang Kayu | 279 | 370 | 13 | 662 |
| 22 | Aek Suhat | 187 | 270 | 36 | 493 |
| 23 | Gunung Tua Tonga | 491 | 532 | 11 | 1.034 |
| 24 | Gunung Tua Jae | 304 | 506 | 23 | 833 |
| 25 | Gunung Tua Julu | 136 | 391 | 12 | 539 |
| 26 | Hutalombang | 208 | 297 | 5 | 510 |
| 27 | Batang Baruhar Julu | 517 | 592 | 18 | 1.127 |
| 28 | Batang Baruhar Jae | 418 | 626 | 15 | 1.059 |
| 29 | Purba Sinomba | 646 | 578 | 8 | 1.232 |
| 30 | Hambiri | 226 | 271 | 0 | 497 |
| 31 | Sosopan | 151 | 144 | 4 | 299 |
| 32 | Pagaran Singkam | 46 | 76 | 0 | 122 |
| 33 | Pagaran Tonga | 135 | 246 | 12 | 393 |
| 34 | Sibagasi | 67 | 201 | 4 | 272 |
| 35 | Batu Tambun | 220 | 376 | 6 | 602 |
| 36 | Tanjung Tiram | 110 | 289 | 7 | 406 |
| 37 | Garoga | 0 | 183 | 0 | 183 |
| 38 | Hajoran | 133 | 431 | 11 | 575 |
| 39 | Batu Sundung | 47 | 150 | 4 | 201 |
| 40 | Garonggang | 10 | 119 | 0 | 129 |
| 41 | Nabonggal | 81 | 169 | 2 | 252 |
| 42 | Liang Hasona | 12 | 242 | 0 | 254 |
| 43 | Simandiangin Dolok | 17 | 94 | 0 | 111 |
| 44 | Simandiangin Lombang | 3 | 275 | 2 | 280 |
| 45 | Padang Garugur | 414 | 425 | 12 | 851 |
| 46 | Simanosor | 117 | 113 | 12 | 242 |
| 47 | Sigama | 364 | 355 | 4 | 723 |
| 48 | Sigama Ujung Gading | 230 | 287 | 11 | 528 |
| 49 | Parlimbatan | 56 | 172 | 1 | 229 |
| 50 | Saba Sitahul Tahul | 512 | 425 | 7 | 944 |
| 51 | Saba Bangunan | 267 | 395 | 17 | 679 |
| 52 | Sidingkat | 285 | 161 | 35 | 481 |
| 53 | Gunung Manaon Ii | 85 | 168 | 3 | 256 |
| 54 | Purba Tua | 10 | 69 | 0 | 79 |
| 55 | Sungai Durian | 166 | 275 | 14 | 455 |
| 56 | Sungai Orosan | 70 | 256 | 9 | 335 |
| 57 | Hutaimbaru Ii | 35 | 133 | 3 | 171 |
| 58 | Siombob | 15 | 58 | 5 | 78 |
| 59 | Aek Gambir | 26 | 124 | 4 | 154 |
| 60 | Bukit Raya Sordang | 21 | 61 | 5 | 87 |
| 61 | Aek Jangkang | 392 | 537 | 16 | 945 |
| 62 | Simbolon | 260 | 802 | 22 | 1.084 |
Informasi Data
- Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
- Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara
- Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)
Tentang Pemilihan Presiden 2024
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:
- Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
- Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
- Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.