Berikut adalah hasil resmi rekapitulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tingkat Nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Pasangan calon Prabowo-Gibran meraih kemenangan dengan total 96.214.691 suara (58.6%) dari seluruh suara sah yang masuk secara nasional.

Rekap Perolehan Suara Pilpres 2024 Nasional

Data per: 19 Agustus 2024 12:03

No. UrutPasangan CalonPerolehan SuaraPersentaseStatus
1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR 40.971.906 24.95%
2 H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA 96.214.691 58.59% Pemenang
3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD 27.040.878 16.47%
Total Suara Sah 164.227.475

Perolehan Suara Pilpres 2024 per Provinsi

NoProvinsiPaslon 1
Anies-Muhaimin
Paslon 2
Prabowo-Gibran
Paslon 3
Ganjar-Mahfud
TotalPemenang
1Aceh2.369.534 (73.6%)787.024 (24.4%)64.677 (2%)3.221.235No.1
2Sumatera Utara2.339.620 (29.2%)4.660.408 (58.3%)999.528 (12.5%)7.999.556No.2
3Sumatera Barat1.744.042 (56.5%)1.217.314 (39.5%)124.044 (4%)3.085.400No.1
4Riau1.400.093 (38%)1.931.113 (52.4%)357.298 (9.7%)3.688.504No.2
5Jambi532.605 (24.1%)1.438.952 (65.2%)234.251 (10.6%)2.205.808No.2
6Sumatera Selatan997.299 (19%)3.649.651 (69.5%)606.681 (11.5%)5.253.631No.2
7Bengkulu229.681 (18.1%)893.499 (70.4%)145.570 (11.5%)1.268.750No.2
8Lampung791.892 (15.5%)3.554.310 (69.5%)764.486 (15%)5.110.688No.2
9Kepulauan Bangka Belitung204.348 (23.1%)529.883 (59.9%)151.109 (17.1%)885.340No.2
10Kepulauan Riau370.671 (32.2%)641.388 (55.6%)140.733 (12.2%)1.152.792No.2
11Dki Jakarta2.653.762 (41.1%)2.692.011 (41.7%)1.115.138 (17.3%)6.460.911No.2
12Jawa Barat9.099.674 (31.7%)16.805.854 (58.5%)2.820.995 (9.8%)28.726.523No.2
13Jawa Tengah2.866.373 (12.6%)12.096.454 (53.1%)7.827.335 (34.3%)22.790.162No.2
14Daerah Istimewa Yogyakarta496.280 (19.8%)1.269.265 (50.6%)741.220 (29.6%)2.506.765No.2
15Jawa Timur4.492.652 (17.5%)16.716.603 (65.2%)4.434.805 (17.3%)25.644.060No.2
16Banten2.451.383 (34%)4.035.052 (56%)720.275 (10%)7.206.710No.2
17Bali99.233 (3.7%)1.454.640 (54.3%)1.127.134 (42%)2.681.007No.2
18Nusa Tenggara Barat850.539 (26.2%)2.154.843 (66.4%)241.106 (7.4%)3.246.488No.2
19Nusa Tenggara Timur153.446 (5.3%)1.798.753 (61.8%)958.505 (32.9%)2.910.704No.2
20Kalimantan Barat718.641 (22.3%)1.964.183 (61.1%)534.450 (16.6%)3.217.274No.2
21Kalimantan Tengah256.811 (17%)1.097.070 (72.5%)158.788 (10.5%)1.512.669No.2
22Kalimantan Selatan849.948 (35.2%)1.407.684 (58.2%)159.950 (6.6%)2.417.582No.2
23Kalimantan Timur448.046 (20.1%)1.542.346 (69.1%)240.143 (10.8%)2.230.535No.2
24Kalimantan Utara72.065 (17.7%)284.209 (69.7%)51.451 (12.6%)407.725No.2
25Sulawesi Utara119.103 (7.3%)1.229.069 (75.3%)283.796 (17.4%)1.631.968No.2
26Sulawesi Tengah386.743 (21.5%)1.251.313 (69.6%)160.594 (8.9%)1.798.650No.2
27Sulawesi Selatan2.003.081 (37.9%)3.010.726 (57%)265.948 (5%)5.279.755No.2
28Sulawesi Tenggara361.585 (23.1%)1.113.344 (71.1%)90.727 (5.8%)1.565.656No.2
29Gorontalo227.354 (29.4%)504.662 (65.2%)41.508 (5.4%)773.524No.2
30Sulawesi Barat223.153 (27.2%)533.757 (65.1%)62.514 (7.6%)819.424No.2
31Maluku228.557 (21.2%)665.371 (61.6%)186.395 (17.3%)1.080.323No.2
32Maluku Utara200.459 (26.8%)454.943 (60.9%)91.293 (12.2%)746.695No.2
33P A P U A67.592 (10.8%)378.908 (60.6%)178.534 (28.6%)625.034No.2
34Papua Barat37.459 (11.3%)172.965 (52.3%)120.565 (36.4%)330.989No.2
35Papua Selatan41.906 (13.3%)162.852 (51.7%)110.003 (34.9%)314.761No.2
36Papua Tengah128.577 (11.7%)638.616 (57.9%)335.089 (30.4%)1.102.282No.2
37Papua Pegunungan284.184 (21.9%)838.382 (64.6%)175.956 (13.6%)1.298.522No.2
38Papua Barat Daya48.405 (13.5%)209.403 (58.5%)99.899 (27.9%)357.707No.2
39Luar Negeri125.110 (18.6%)427.871 (63.7%)118.385 (17.6%)671.366No.2
Informasi Data
  • Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
  • Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat nasional
  • Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
  • Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)

Tentang Pemilihan Presiden 2024

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:

  1. Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
  2. Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
  3. Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.