Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan 27.818 suara (57.6%).
Rekap Perolehan Suara di Natuna
Provinsi: Kepulauan Riau | Data per: 17 Maret 2024 13:31
| No. Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 16.040 | 33.2% | |
| 2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 27.818 | 57.58% | Pemenang |
| 3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD | 4.453 | 9.22% | |
| Total Suara Sah | 48.311 | |||
Perolehan Suara per Kecamatan di Natuna
| No | Kecamatan | Paslon 1 Anies-Muhaimin | Paslon 2 Prabowo-Gibran | Paslon 3 Ganjar-Mahfud | Total | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midai | 723 (36.1%) | 1.100 (55%) | 178 (8.9%) | 2.001 | No.2 |
| 2 | Bunguran Barat | 1.829 (39.5%) | 2.312 (49.9%) | 494 (10.7%) | 4.635 | No.2 |
| 3 | Serasan | 1.094 (36.2%) | 1.648 (54.6%) | 279 (9.2%) | 3.021 | No.2 |
| 4 | Bunguran Timur | 6.012 (39.2%) | 8.104 (52.9%) | 1.205 (7.9%) | 15.321 | No.2 |
| 5 | Bunguran Utara | 669 (27.3%) | 1.521 (62.1%) | 260 (10.6%) | 2.450 | No.2 |
| 6 | Subi | 441 (31.7%) | 874 (62.8%) | 77 (5.5%) | 1.392 | No.2 |
| 7 | Pulau Laut | 307 (21.5%) | 938 (65.5%) | 186 (13%) | 1.431 | No.2 |
| 8 | Pulau Tiga | 672 (29.1%) | 1.485 (64.4%) | 150 (6.5%) | 2.307 | No.2 |
| 9 | Bunguran Timur Laut | 892 (25.6%) | 2.285 (65.5%) | 310 (8.9%) | 3.487 | No.2 |
| 10 | Bunguran Tengah | 341 (14.8%) | 1.593 (69.2%) | 367 (15.9%) | 2.301 | No.2 |
| 11 | Bunguran Selatan | 783 (37.6%) | 1.149 (55.1%) | 152 (7.3%) | 2.084 | No.2 |
| 12 | Serasan Timur | 530 (26.5%) | 1.324 (66.3%) | 143 (7.2%) | 1.997 | No.2 |
| 13 | Bunguran Batubi | 538 (22.4%) | 1.479 (61.5%) | 387 (16.1%) | 2.404 | No.2 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 513 (36.8%) | 755 (54.2%) | 126 (9%) | 1.394 | No.2 |
| 15 | Suak Midai | 464 (43.7%) | 516 (48.6%) | 81 (7.6%) | 1.061 | No.2 |
| 16 | Pulau Panjang | 128 (24.8%) | 355 (68.8%) | 33 (6.4%) | 516 | No.2 |
| 17 | Pulau Seluan | 104 (20.4%) | 380 (74.7%) | 25 (4.9%) | 509 | No.2 |
Informasi Data
- Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
- Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Natuna, Kepulauan Riau
- Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)
Tentang Pemilihan Presiden 2024
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:
- Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
- Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
- Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.