Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Provinsi Luar Negeri berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU. Pasangan Prabowo-Gibran unggul di provinsi ini dengan 421.209 suara (64.4%).

Rekap Perolehan Suara di Provinsi Luar Negeri

Data per: 17 Maret 2024 02:31

No. UrutPasangan CalonPerolehan SuaraPersentaseStatus
1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR 116.168 17.75%
2 H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA 421.209 64.35% Pemenang
3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD 117.162 17.9%
Total Suara Sah 654.539

Perolehan Suara per Kabupaten/Kota di Luar Negeri

NoKabupaten/KotaPaslon 1
Anies-Muhaimin
Paslon 2
Prabowo-Gibran
Paslon 3
Ganjar-Mahfud
TotalPemenang
1Abu Dhabi, Uni Emirat Arab1.568 (50.2%)1.174 (37.6%)380 (12.2%)3.122No.1
2Abuja, Nigeria151 (17.2%)494 (56.4%)231 (26.4%)876No.2
3Addis Ababa, Ethiopia18 (24%)25 (33.3%)32 (42.7%)75No.3
4Alger, Aljazair47 (32.9%)72 (50.3%)24 (16.8%)143No.2
5Amman, Yordania530 (55.7%)376 (39.5%)45 (4.7%)951No.1
6Ankara, Turki1.524 (63.8%)749 (31.3%)117 (4.9%)2.390No.1
7Antananarivo, Madagaskar36 (11.3%)208 (65%)76 (23.8%)320No.2
8Astana, Kazakhstan20 (20.6%)44 (45.4%)33 (34%)97No.2
9Athena, Yunani98 (9.9%)659 (66.6%)233 (23.5%)990No.2
10Baghdad, Irak30 (17.8%)125 (74%)14 (8.3%)169No.2
11Baku, Azerbaijan25 (30.9%)38 (46.9%)18 (22.2%)81No.2
12Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam1.512 (20.9%)4.251 (58.9%)1.459 (20.2%)7.222No.2
13Bangkok, Thailand540 (35.4%)564 (37%)420 (27.6%)1.524No.2
14Beijing, Republik Rakyat Tiongkok82 (15.4%)271 (51%)178 (33.5%)531No.2
15Beirut, Lebanon40 (31.7%)57 (45.2%)29 (23%)126No.2
16Beograd, Serbia18 (13.7%)67 (51.1%)46 (35.1%)131No.2
17Berlin, Jerman704 (33.5%)559 (26.6%)836 (39.8%)2.099No.3
18Bern, Swiss227 (18.8%)401 (33.2%)581 (48.1%)1.209No.3
19Bogota, Kolombia2 (2.8%)29 (40.3%)41 (56.9%)72No.3
20Brasilia, Brasil20 (10.3%)65 (33.3%)110 (56.4%)195No.3
21Bratislava, Slowakia52 (21%)150 (60.5%)46 (18.5%)248No.2
22Brussels, Belgia261 (22.3%)385 (32.9%)524 (44.8%)1.170No.3
23Bucharest, Rumania42 (15.3%)160 (58.2%)73 (26.5%)275No.2
24Budapest, Hongaria256 (30%)444 (52.1%)153 (17.9%)853No.2
25Buenos Aires, Argentina23 (13.3%)65 (37.6%)85 (49.1%)173No.3
26Canberra, Australia200 (35.6%)118 (21%)244 (43.4%)562No.3
27Cape Town, Afrika Selatan26 (32.1%)34 (42%)21 (25.9%)81No.2
28Caracas, Venezuela21 (21%)48 (48%)31 (31%)100No.2
29Chicago, Amerika Serikat276 (29.5%)243 (26%)416 (44.5%)935No.3
30Colombo, Sri Langka77 (12.6%)395 (64.9%)137 (22.5%)609No.2
31Dakar, Senegal212 (36.4%)274 (47%)97 (16.6%)583No.2
32Damascus, Suriah164 (58.4%)85 (30.2%)32 (11.4%)281No.1
33Dar-Es Salaam, Tanzania17 (18.7%)41 (45.1%)33 (36.3%)91No.2
34Darwin, Australia93 (23.2%)161 (40.1%)147 (36.7%)401No.2
35Davao City, Filipina220 (21.2%)685 (65.9%)134 (12.9%)1.039No.2
36Den Haag, Belanda1.552 (28.2%)1.411 (25.6%)2.547 (46.2%)5.510No.3
37Dhaka, Bangladesh133 (36.8%)150 (41.6%)78 (21.6%)361No.2
38Dili, Timor Leste307 (9%)2.106 (61.9%)987 (29%)3.400No.2
39Doha, Qatar2.356 (65%)750 (20.7%)517 (14.3%)3.623No.1
40Dubai, Uni Emirat Arab923 (29.2%)1.793 (56.8%)441 (14%)3.157No.2
41Frankfurt, Jerman1.117 (22%)1.630 (32%)2.341 (46%)5.088No.3
42Guangzhou, Tiongkok48 (7.5%)332 (51.7%)262 (40.8%)642No.2
43Hamburg, Jerman562 (25.3%)712 (32%)951 (42.7%)2.225No.3
44Hanoi, Vietnam37 (27.8%)47 (35.3%)49 (36.8%)133No.3
45Harare, Zimbabwe29 (18.5%)100 (63.7%)28 (17.8%)157No.2
46Havana, Kuba8 (5.1%)96 (60.8%)54 (34.2%)158No.2
47Helsinki, Finlandia122 (24.9%)175 (35.7%)193 (39.4%)490No.3
48Ho Chi Minh City, Vietnam56 (21%)97 (36.3%)114 (42.7%)267No.3
49Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok4.712 (6.2%)54.451 (71.1%)17.419 (22.7%)76.582No.2
50Houston, Amerika Serikat400 (20.8%)589 (30.7%)932 (48.5%)1.921No.3
51Islamabad, Pakistan389 (67.4%)141 (24.4%)47 (8.1%)577No.1
52Istanbul, Turki1.086 (66.6%)460 (28.2%)84 (5.2%)1.630No.1
53Jeddah, Arab Saudi10.394 (61.1%)5.118 (30.1%)1.487 (8.7%)16.999No.1
54Johor Bahru, Malaysia16.216 (16.3%)70.753 (71.3%)12.247 (12.3%)99.216No.2
55Kairo, Mesir6.996 (73.6%)1.981 (20.8%)529 (5.6%)9.506No.1
56Karachi, Pakistan137 (73.3%)38 (20.3%)12 (6.4%)187No.1
57Khartoum, Sudan13 (48.1%)12 (44.4%)2 (7.4%)27No.1
58Kiev, Ukrania6 (11.3%)30 (56.6%)17 (32.1%)53No.2
59Kopenhagen, Denmark139 (28.4%)139 (28.4%)212 (43.3%)490No.3
60Kota Kinabalu, Malaysia10.525 (13.5%)58.214 (74.4%)9.505 (12.1%)78.244No.2
61Kuching, Malaysia7.128 (14.1%)38.805 (77%)4.492 (8.9%)50.425No.2
62Kuwait City, Kuwait747 (38.4%)910 (46.8%)287 (14.8%)1.944No.2
63Lima, Peru10 (12.2%)37 (45.1%)35 (42.7%)82No.2
64Lisabon, Portugal35 (14.1%)125 (50.2%)89 (35.7%)249No.2
65London, Inggris1.527 (41.6%)748 (20.4%)1.400 (38.1%)3.675No.1
66Los Angeles, Amerika Serikat404 (10.6%)1.295 (34.1%)2.102 (55.3%)3.801No.3
67Madrid, Spanyol154 (18.2%)315 (37.3%)376 (44.5%)845No.3
68Manama, Bahrain199 (24.9%)528 (66%)73 (9.1%)800No.2
69Manila, Filipina84 (9.2%)478 (52.2%)353 (38.6%)915No.2
70Maputo, Mozambik37 (25.7%)70 (48.6%)37 (25.7%)144No.2
71Marseille, Perancis73 (16.7%)178 (40.7%)186 (42.6%)437No.3
72Melbourne, Australia1.146 (23.8%)1.267 (26.4%)2.394 (49.8%)4.807No.3
73Mexico City, Mexico28 (12%)95 (40.6%)111 (47.4%)234No.3
74Moskow, Rusia103 (24.3%)214 (50.5%)107 (25.2%)424No.2
75Mumbai, India101 (28.7%)159 (45.2%)92 (26.1%)352No.2
76Muscat, Oman345 (32.6%)575 (54.3%)139 (13.1%)1.059No.2
77Nairobi, Kenya66 (36.3%)52 (28.6%)64 (35.2%)182No.1
78New Delhi, India89 (31.1%)106 (37.1%)91 (31.8%)286No.2
79New York, Amerika Serikat621 (18.3%)1.150 (33.8%)1.629 (47.9%)3.400No.3
80Noumea, Perancis41 (18.3%)99 (44.2%)84 (37.5%)224No.2
81Osaka, Jepang1.177 (30.2%)1.977 (50.7%)745 (19.1%)3.899No.2
82Oslo, Norwegia188 (29.9%)177 (28.1%)264 (42%)629No.3
83Ottawa, Kanada116 (22.1%)167 (31.9%)241 (46%)524No.3
84Panama City, Panama12 (11.4%)64 (61%)29 (27.6%)105No.2
85Paramaribo, Suriname59 (16.3%)209 (57.7%)94 (26%)362No.2
86Paris, Perancis382 (20.8%)594 (32.4%)859 (46.8%)1.835No.3
87Penang, Malaysia2.742 (12.8%)17.083 (79.7%)1.610 (7.5%)21.435No.2
88Perth, Australia708 (20.6%)1.137 (33%)1.600 (46.4%)3.445No.3
89Phnom Penh, Kamboja213 (4.8%)3.854 (87.2%)352 (8%)4.419No.2
90Port Moresby, Papua Nugini80 (9.2%)613 (70.2%)180 (20.6%)873No.2
91Praha, Republik Ceko63 (17.5%)185 (51.4%)112 (31.1%)360No.2
92Pretoria, Afrika Selatan80 (39.8%)67 (33.3%)54 (26.9%)201No.1
93Quito, Ekuador7 (19.4%)11 (30.6%)18 (50%)36No.3
94Rabat, Morocco188 (59.1%)78 (24.5%)52 (16.4%)318No.1
95Riyadh, Arab Saudi3.751 (46.5%)3.424 (42.4%)891 (11%)8.066No.1
96Roma, Italia239 (21.8%)392 (35.7%)466 (42.5%)1.097No.3
97San Francisco, Amerika Serikat329 (17.3%)502 (26.4%)1.073 (56.4%)1.904No.3
98Santiago, Chile20 (16.7%)50 (41.7%)50 (41.7%)120No.2
99Sarajevo, Bosnia Dan Herzegovina27 (39.7%)29 (42.6%)12 (17.6%)68No.2
100Seoul, Korea Selatan1.542 (20.1%)4.930 (64.2%)1.213 (15.8%)7.685No.2
101Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok103 (17.5%)245 (41.5%)242 (41%)590No.2
102Singapura, Singapura3.415 (10.8%)19.302 (60.9%)8.959 (28.3%)31.676No.2
103Sofia, Bulgaria22 (21.2%)52 (50%)30 (28.8%)104No.2
104Songkhla, Thailand128 (45.6%)114 (40.6%)39 (13.9%)281No.1
105Stockholm, Swedia233 (30.4%)187 (24.4%)346 (45.2%)766No.3
106Suva, Fiji20 (15.7%)70 (55.1%)37 (29.1%)127No.2
107Sydney, Australia1.910 (24.5%)2.243 (28.8%)3.629 (46.6%)7.782No.3
108Taipei, Taiwan3.880 (6%)51.706 (79.4%)9.510 (14.6%)65.096No.2
109Tashkent, Uzbekistan30 (26.8%)63 (56.3%)19 (17%)112No.2
110Tawau, Sabah7.811 (16.5%)35.558 (74.9%)4.099 (8.6%)47.468No.2
111Tehran, Iran37 (14.1%)71 (27%)155 (58.9%)263No.3
112Tokyo, Jepang4.180 (25%)9.939 (59.4%)2.612 (15.6%)16.731No.2
113Toronto, Kanada288 (16.7%)508 (29.4%)931 (53.9%)1.727No.3
114Tripoli, Libya159 (86.9%)15 (8.2%)9 (4.9%)183No.1
115Tunis, Tunisia88 (50%)45 (25.6%)43 (24.4%)176No.1
116Vancouver, Kanada325 (15%)659 (30.5%)1.179 (54.5%)2.163No.3
117Vanimo, Papua Nugini45 (14.7%)209 (68.3%)52 (17%)306No.2
118Vatikan, Vatikan5 (0.4%)482 (38.1%)777 (61.5%)1.264No.3
119Vientiane, Laos42 (27.8%)59 (39.1%)50 (33.1%)151No.2
120Warsawa, Polandia240 (19.2%)758 (60.5%)255 (20.4%)1.253No.2
121Washington D.c., Amerika Serikat321 (29.6%)269 (24.8%)494 (45.6%)1.084No.3
122Wellington, Selandia Baru386 (18.4%)667 (31.8%)1.044 (49.8%)2.097No.3
123Wina, Austria151 (20.8%)244 (33.7%)330 (45.5%)725No.3
124Windhoek, Namibia16 (14.5%)58 (52.7%)36 (32.7%)110No.2
125Yangon, Myanmar59 (29.1%)77 (37.9%)67 (33%)203No.2
126Zagreb, Kroasia18 (26.5%)19 (27.9%)31 (45.6%)68No.3
Informasi Data
  • Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
  • Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Provinsi Luar Negeri
  • Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
  • Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)

Tentang Pemilihan Presiden 2024

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:

  1. Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
  2. Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
  3. Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.