Berikut adalah hasil resmi Pilpres 2024 di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan oleh KPU. Pasangan Prabowo-Gibran unggul di provinsi ini dengan 4.660.408 suara (58.3%).
Rekap Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Utara
Data per: 20 Maret 2024 12:31
| No. Urut | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | 2.339.620 | 29.25% | |
| 2 | H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA | 4.660.408 | 58.26% | Pemenang |
| 3 | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD | 999.528 | 12.49% | |
| Total Suara Sah | 7.999.556 | |||
Perolehan Suara per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
| No | Kabupaten/Kota | Paslon 1 Anies-Muhaimin | Paslon 2 Prabowo-Gibran | Paslon 3 Ganjar-Mahfud | Total | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapanuli Tengah | 39.581 (22.7%) | 110.602 (63.5%) | 23.996 (13.8%) | 174.179 | No.2 |
| 2 | Tapanuli Utara | 4.747 (2.7%) | 125.930 (71.5%) | 45.471 (25.8%) | 176.148 | No.2 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 60.388 (34%) | 107.127 (60.4%) | 9.899 (5.6%) | 177.414 | No.2 |
| 4 | Nias | 1.800 (2.9%) | 41.603 (67%) | 18.668 (30.1%) | 62.071 | No.2 |
| 5 | Langkat | 173.800 (29.3%) | 368.590 (62.2%) | 50.568 (8.5%) | 592.958 | No.2 |
| 6 | Karo | 14.621 (6.2%) | 167.678 (71.6%) | 52.029 (22.2%) | 234.328 | No.2 |
| 7 | Deli Serdang | 338.239 (32.2%) | 599.479 (57.1%) | 111.629 (10.6%) | 1.049.347 | No.2 |
| 8 | Simalungun | 88.983 (17.3%) | 344.594 (67.2%) | 79.339 (15.5%) | 512.916 | No.2 |
| 9 | Asahan | 150.616 (36.6%) | 220.358 (53.5%) | 40.709 (9.9%) | 411.683 | No.2 |
| 10 | Labuhanbatu | 97.263 (37.3%) | 143.159 (55%) | 19.990 (7.7%) | 260.412 | No.2 |
| 11 | Dairi | 15.037 (8.5%) | 118.602 (66.8%) | 43.853 (24.7%) | 177.492 | No.2 |
| 12 | Toba | 3.045 (2.6%) | 87.658 (75.2%) | 25.833 (22.2%) | 116.536 | No.2 |
| 13 | Mandailing Natal | 156.134 (59.8%) | 97.084 (37.2%) | 7.914 (3%) | 261.132 | No.1 |
| 14 | Nias Selatan | 4.945 (3.2%) | 107.855 (70.8%) | 39.496 (25.9%) | 152.296 | No.2 |
| 15 | Pakpak Bharat | 6.918 (21.9%) | 19.466 (61.6%) | 5.233 (16.6%) | 31.617 | No.2 |
| 16 | Humbang Hasundutan | 2.773 (2.5%) | 81.467 (73.3%) | 26.961 (24.2%) | 111.201 | No.2 |
| 17 | Samosir | 1.377 (1.7%) | 55.168 (68.8%) | 23.612 (29.5%) | 80.157 | No.2 |
| 18 | Serdang Bedagai | 103.672 (27.5%) | 228.279 (60.6%) | 44.881 (11.9%) | 376.832 | No.2 |
| 19 | Batu Bara | 102.223 (42.4%) | 122.293 (50.7%) | 16.512 (6.9%) | 241.028 | No.2 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 48.545 (32.5%) | 94.592 (63.3%) | 6.369 (4.3%) | 149.506 | No.2 |
| 21 | Padang Lawas | 63.974 (41.5%) | 84.910 (55.1%) | 5.170 (3.4%) | 154.054 | No.2 |
| 22 | Labuhanbatu Selatan | 53.097 (29.3%) | 114.014 (62.9%) | 14.100 (7.8%) | 181.211 | No.2 |
| 23 | Labuhanbatu Utara | 56.421 (27%) | 133.790 (64%) | 18.722 (9%) | 208.933 | No.2 |
| 24 | Nias Utara | 3.175 (5.2%) | 44.650 (73%) | 13.343 (21.8%) | 61.168 | No.2 |
| 25 | Nias Barat | 1.166 (3%) | 28.294 (72.9%) | 9.362 (24.1%) | 38.822 | No.2 |
| 26 | Kota Medan | 484.174 (38.8%) | 599.257 (48.1%) | 163.049 (13.1%) | 1.246.480 | No.2 |
| 27 | Kota Pematangsiantar | 29.838 (19.8%) | 92.852 (61.7%) | 27.690 (18.4%) | 150.380 | No.2 |
| 28 | Kota Sibolga | 15.489 (28.6%) | 32.940 (60.8%) | 5.784 (10.7%) | 54.213 | No.2 |
| 29 | Kota Tanjung Balai | 48.624 (51.5%) | 39.202 (41.6%) | 6.517 (6.9%) | 94.343 | No.1 |
| 30 | Kota Binjai | 61.862 (37.5%) | 91.468 (55.4%) | 11.663 (7.1%) | 164.993 | No.2 |
| 31 | Kota Tebing Tinggi | 35.255 (35%) | 54.297 (53.9%) | 11.122 (11%) | 100.674 | No.2 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 65.439 (52.7%) | 53.490 (43%) | 5.360 (4.3%) | 124.289 | No.1 |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 6.399 (9%) | 49.660 (70.2%) | 14.684 (20.8%) | 70.743 | No.2 |
Informasi Data
- Data bersumber dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI
- Hasil ini merupakan rekapitulasi resmi Pilpres 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara
- Pemilihan Presiden 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
- Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU: Anies-Muhaimin (No.1), Prabowo-Gibran (No.2), Ganjar-Mahfud (No.3)
Tentang Pemilihan Presiden 2024
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 merupakan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon:
- Paslon 1: H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR
- Paslon 2: H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA
- Paslon 3: H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Untuk melihat data lengkap dan analisis mendalam hasil Pilpres 2024 di berbagai wilayah, silakan kunjungi platform data pemilu kami.