HS DPD 2024
Chart DPD 2024 Provinsi
DPD 2024 Provinsi
Wilayah CAREL SIMON PETRUS SUEBU, S.E. DARUSSALAM DAMIR KS Pdt. DAVID HAROLD WAROMI, SM.Th. HENOCK PURARO, S.Sos. H. KUMAR, S.Ag., S.H., M.H. LALITA, S.H. H. MADDU MALLU, S.E. MOH EL BAHAR, S.E. NUR DAVID PERMANA REGINA MUABUAY, S.Pd. YAKONIAS WABRAR
JAYAPURA (42.08%) 9,843 2,312 4,023 6,190 1,440 3,324 1,710 1,265 1,509 3,101 2,442
KEPULAUAN YAPEN (26.22%) 4,086 1,185 3,987 629 447 611 326 409 373 4,558 704
BIAK NUMFOR (36.57%) 6,190 1,529 5,552 1,366 691 1,226 658 956 297 2,906 3,040
SARMI (9.4%) 378 331 291 134 193 190 139 141 41 170 531
KEEROM (20.83%) 1,042 1,369 781 318 1,325 650 732 917 242 312 252
WAROPEN (68.59%) 3,511 916 3,605 579 445 647 280 597 223 1,771 800
SUPIORI (37.97%) 1,478 301 1,283 307 133 377 81 129 64 725 644
MAMBERAMO RAYA (0%)
KOTA JAYAPURA (25.43%) 7,198 5,118 7,841 3,871 4,258 2,551 4,264 2,647 758 6,307 1,949