DPD 2024 Provinsi
| Wilayah | ARNOLD BENEDIKTUS KAYAME, S.H. | EKA KRISTINA YEIMO, S.Pd., M.Si. | HAM NAWIPA, S.Sos. | JHONI UKAGO, S.Ak. | LIS TABUNI | MICHAEL EDOWAI, S.I.Kom. | Pdt. RUBEN UAMANG, S.Th., MA. | SHANIA MONINGGA HINDOM, S.H. | WHENSLAUS TEBAY, S.HI. | WILHELMUS PIGAI | YORRYS RAWEYAI | YOSEPHINA PIGAI, S.Sos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABIRE (25.83%) | 1,394 | 2,746 | 1,468 | 1,202 | 4,937 | 2,226 | 1,199 | 2,322 | 806 | 538 | 7,754 | 922 |
| PUNCAK JAYA (0%) | ||||||||||||
| PANIAI (0.2%) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIMIKA (4.19%) | 334 | 804 | 157 | 148 | 1,057 | 131 | 341 | 435 | 87 | 1,148 | 1,220 | 140 |
| PUNCAK (0%) | ||||||||||||
| DOGIYAI (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 83 |
| INTAN JAYA (0%) | ||||||||||||
| DEIYAI (0%) |