DPD 2024 Provinsi
| Wilayah | ARIANTO KOGOYA, S.E. | DEMIUS SUB, S.E. | DESMON D. WANIMBO | EFALINA GULTOM, S.E., M.M. | MAITON GURIK, S.I.Kom., M.Sos. | MATIAS HELUKA, S.H., M.H. | NELSON WENDA, S.T. | Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, M.M. | SOPATER SAM, S.T. | TEPINUS WAROMAN, S. Pd.K. | YAN PITERSON PAITON WONDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAYAWIJAYA (0.19%) | 19 | 1 | 11 | 171 | 2 | 155 | 52 | 15 | 5 | 5 | 4 |
| KAB PEGUNUNGAN BINTANG (0%) | |||||||||||
| YAHUKIMO (0%) | |||||||||||
| TOLIKARA (0.09%) | |||||||||||
| MAMBERAMO TENGAH (1.3%) | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YALIMO (0%) | |||||||||||
| LANNY JAYA (0%) | |||||||||||
| NDUGA (0%) |